- Federación
- Competiciones
- Certificados
- VALENTA
- Árbitræs
- Entrenadoræs
- #somValenciana
- Mutualidad
- Actualidad
- Elecciones RFEF
Federació de Fútbol
de la
Comunitat Valenciana
FFCV - Sede Central
C/ d'Almassora, 2-Bajo | 46010 Valencia
EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | SELECCIÓ | ENTRENADOR |
I | 1997 | Lloret de Mar | Fase grupos | Jenaro Roig | |||
II | 1998 | Madrid | 4ª | Jenaro Roig | |||
III | 1999 | Fase Grupos | Salvador Martí | ||||
IV | 2000 | 7ª (Fase grupos) | Cirilo Amorós | ||||
V | 2001 | 6ª (Fase grupos) | Juan Mercé | ||||
VI | 2002 | Cáceres | Fase Grupos | Josep Alcácer | |||
VII | 2003 | Leioa (Vizcaya) | CVAL | EUS | 3-2 | 1ª | Josep Alcácer |
VIII | 2004 | Blanes (Girona) | CAT | CVAL | 4-2 | 2ª | Paco López Marín |
IX | 2005 | Almuñécar (Granada) | CAT | EUS | 4-2 | 3ª | Paco López Marín |
EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESUTADO | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
I | 1985 | GAL | GIP | No participó | |||
II | 1986 | CAT | MAD | No participó | |||
III | 1987 | GIP | VIZ | No participó | |||
IV | 1988 | GIP | CAT | No participó | |||
V | 1989 | Comunitat Valenciana | MAD | GIP | 2-2 (4-3) | Fase grupos | Fco. García 'Polit' |
VI | 1990 | Fase grupos | Fco. García 'Polit' | ||||
VII | 1991 | Vizcaya | GIP | MAD | 3-0 | Fase grupos | Juan M. Mulio |
VIII | 1992 | Fase grupos | Juan M. Mulio | ||||
IX | 1993 | Brunete (Madrid) | MAD | CAT | 3-0 | 4ª | Joaquín Devís |
X | 1994 | Córdoba | EUS | CAT | 1-0 | 7º | Jenaro Roig |
XI | 1995 | Benidorm | MAD | EUS | 2-1 | 4º | Jenaro Roig |
XII | 1996 | Zaragoza | MAD | EUS | 2-1 | 6º | Jenaro Roig |
XIII | 1997 | Lloret de Mar | Fase grupos | Jenaro Roig | |||
XIV | 1998 | Fase grupos | Salvador Martí | ||||
XV | 1999 | Fase grupos | Salvador Martí |
EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
I | 2000 | 11ª (Fase grupos) | Jesús Bas | ||||
II | 2001 | 6ª (Fase grupos) | Juan Mercé | ||||
III | 2002 | Cáceres | EUS | EXT | 2-1 | 4º | Juan Mercé |
IV | 2003 | Leioa (Vizcaya) | MAD | CAT | 1-0 | Fase grupos | Josep Alcácer |
V | 2004 | Blanes (Girona) | AND | MAD | 3-2 | 7ª (Fase Grupos) | Alan Lena |
VI | 2005 | Pamplona | MAD | CAT | 4-0 | 4ª | Alan Lena |
VII | 2006 | Las Rozas | MAD | AND | 2-0 | 6ª | Paco López Marín |
VIII | 2007 | Las Rozas | CAT | EUS | 4-3 | 3ª | Paco López Marín |
IX | 2008 | Canarias | CAT | CAN | 1-1 | 9ª (Fase grupos) | Paco López Marín |
Los datos aquí ofrecidos son un compendio de datos oficiales provenientes de la RFEF y datos oficiales de la FFCV. Aún faltan datos por completar debido a que no se encuentran en los archivos de la RFEF y de la FFCV.
La FFCV tiene el ánimo de contemplar más datos en este palmarés. Por eso, si tienes algún documento que aportar, ponte en contacto con nosotros en comunicacion@ffcv.es y comprobaremos los datos que ofrezcas con el registro de la FFCV y la RFEF para poder publicarlos aquí.
Acrónimos de las 21 selecciones autonómicas que aparecen en este palmarés: