- Federación
- Competiciones
- Certificados
- Valenta
- Àrbitres
- Entrenadoræs
- #somValenciana
- Elecciones 2026
- Mutualidad
- Actualidad


Federació de Futbol
de la
Comunitat Valenciana
FFCV - Sede Central
C/ d'Almassora, 2-Bajo | 46010 Valencia

| EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
| I | 2019 | Navarra | AND | MAD | 4-0 | Fase grupos | Santi Triguero |
| II | 2020 | | | | Sin Fase Final - COVID-19 | Fase grupos | Andrea Esteban |
| III | 2022 | Cartagena | AND | GAL | 3-1 | grupos Fase Oro | Ali Moreno |
| IV | 2023 | Huelva | CAT | MAD | 2-2 (4-3) | 2ª Fase Plata(10º) | Uge Soto |
| V | 2024 | Las Rozas | MAD | AND | 3-0 | Semifinales Oro | Uge Soto |
| EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
| I | 2010 | El Molar (Madrid) | CAT | EXT | 1-0 | 6ª | Paco López Marín |
| II | 2011 | Vilassar de Mar (Barcelona) | CAT | EXT | 2-0 | 6ª | José Antonio Pardo |
| III | 2012 | Fuengirola (Málaga) | AND | CVA | 2-1 | 2ª | |
| IV | 2013 | MADRID | MAD | AND | 1-0 | 6ª | Santi Triguero |
| V | 2014 | Las Rozas (Madrid) | CAT | AST | 0-0 (4-3) | Fase grupos | Santi Triguero |
| VI | 2015 | Gijón (Asturias) | MAD | CAT | 0-0 (3-0) | Fase grupos | J. Andrés Menchero |
| VII | 2016 | Torremolinos (Málaga) | CAT | MAD | 2-0 | Fase grupos | J. Andrés Menchero |
| VIII | 2017 | Vitoria | CAT | EUS | 3-0 | Semifinales | J. Andrés Menchero |
| IX | 2018 | Gandia (Valencia) | CAT | CVA | 1-0 | 2ª | J. Andrés Menchero |
| EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | SELECCIÓ | ENTRENADOR |
| I | 1997 | Lloret de Mar | Fase grupos | Jenaro Roig | |||
| II | 1998 | Madrid | 4ª | Jenaro Roig | |||
| III | 1999 | Fase Grupos | Salvador Martí | ||||
| IV | 2000 | 7ª (Fase grupos) | Cirilo Amorós | ||||
| V | 2001 | 6ª (Fase grupos) | Juan Mercé | ||||
| VI | 2002 | Cáceres | Fase Grupos | Josep Alcácer | |||
| VII | 2003 | Leioa (Vizcaya) | EUS | 3-2 | 1ª | Josep Alcácer | |
| VIII | 2004 | Blanes (Girona) | CAT | CVA | 4-2 | 2ª | Paco López Marín |
| IX | 2005 | Almuñécar (Granada) | CAT | EUS | 4-2 | 3ª | Paco López Marín |
| EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
| I | 2019 | Navarra | MAD | NAV | 1-0 | Fase grupos | J.A. Menchero |
| II | 2020 | Sin Fase Final - COVID-19 | Fase grupos | Santi Triguero | |||
| III | 2022 | Cartagena | MAD | CVA | 4-1 | 2ª | Santi Triguero |
| IV | 2023 | Huelva | MAD | CAT | 2-1 | Grupos Fase Oro | Ali Moreno |
| V | 2024 | Las Rozas | MAD | GAL | 5-1 | Grupos Fase Oro | Ali Moreno |
| EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
| I | 2006 | Las Rozas (Madrid) | CAT | EUS | 3-0 | 4ª | José Antonio Pardo |
| II | 2007 | Las Rozas (Madrid) | MAD | AST | 6-1 | 6ª | José Antonio Pardo |
| III | 2008 | Canarias | CNR | CVA | 2-1 | 2ª | José Antonio Pardo |
| IV | 2009 | Olivenza (Badajoz) | EUS | CVA | 1-0 | 2ª | José Antonio Pardo |
| V | 2010 | Catarroja (Valencia) | MAD | CVA | 3-1 | 2ª | José Antonio Pardo |
| VI | 2011 | La Nucía | CVA | MAD | 0-0 (3-2) | 1ª | José Antonio Pardo |
| VII | 2012 | Collado Villalba (Madrid) | CVA | MAD | 1-1 (4-2) | 1ª | José Antonio Pardo |
| VIII | 2013 | Sant Boi Llobregat (Barcelona) | AND | EUS | 1-0 | 9ª | José Antonio Pardo |
| IX | 2014 | Albacete | MAD | CLM | 2-0 | Fase grupos | José Antonio Pardo |
| X | 2015 | Conil de la Frontera (Cádiz) | MAD | CAT | 4-1 | Fase grupos | Santi Triguero |
| XI | 2016 | Pamplona | CAT | CVA | 2-0 | 2ª | Santi Triguero |
| XII | 2017 | Alcobendas (Madrid) | MAD | CAT | 1-0 | Fase grupos | Santi Triguero |
| XIII | 2018 | Calvià (Mallorca) | CVA | CAT | 1-0 | 1ª | Santi Triguero |
| EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESUTADO | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
| I | 1985 | GAL | GIP | No participó | |||
| II | 1986 | CAT | MAD | No participó | |||
| III | 1987 | GIP | VIZ | No participó | |||
| IV | 1988 | GIP | CAT | No participó | |||
| V | 1989 | Comunitat Valenciana | MAD | GIP | 2-2 (4-3) | Fase grupos | Fco. García 'Polit' |
| VI | 1990 | Fase grupos | Fco. García 'Polit' | ||||
| VII | 1991 | Vizcaya | GIP | MAD | 3-0 | Fase grupos | Juan M. Mulio |
| VIII | 1992 | Fase grupos | Juan M. Mulio | ||||
| IX | 1993 | Brunete (Madrid) | MAD | CAT | 3-0 | 4ª | Joaquín Devís |
| X | 1994 | Córdoba | EUS | CAT | 1-0 | 7º | Jenaro Roig |
| XI | 1995 | Benidorm | MAD | EUS | 2-1 | 4º | Jenaro Roig |
| XII | 1996 | Zaragoza | MAD | EUS | 2-1 | 6º | Jenaro Roig |
| XIII | 1997 | Lloret de Mar | Fase grupos | Jenaro Roig | |||
| XIV | 1998 | Fase grupos | Salvador Martí | ||||
| XV | 1999 | Fase grupos | Salvador Martí |
| EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
| I | 2000 | 11ª (Fase grupos) | Jesús Bas | ||||
| II | 2001 | 6ª (Fase grupos) | Juan Mercé | ||||
| III | 2002 | Cáceres | EUS | EXT | 2-1 | 4º | Juan Mercé |
| IV | 2003 | Leioa (Vizcaya) | MAD | CAT | 1-0 | Fase grupos | Josep Alcácer |
| V | 2004 | Blanes (Girona) | AND | MAD | 3-2 | 7ª (Fase Grupos) | Alan Lena |
| VI | 2005 | Pamplona | MAD | CAT | 4-0 | 4ª | Alan Lena |
| VII | 2006 | Las Rozas | MAD | AND | 2-0 | 6ª | Paco López Marín |
| VIII | 2007 | Las Rozas | CAT | EUS | 4-3 | 3ª | Paco López Marín |
| IX | 2008 | Canarias | CAT | CAN | 1-1 | 9ª (Fase grupos) | Paco López Marín |
Los datos aquí ofrecidos son un compendio de datos oficiales provenientes de la RFEF y datos oficiales de la FFCV. Aún faltan datos por completar debido a que no se encuentran en los archivos de la RFEF y de la FFCV.
La FFCV tiene el ánimo de contemplar más datos en este palmarés. Por eso, si tienes algún documento que aportar, ponte en contacto con nosotros en comunicacion@ffcv.es y comprobaremos los datos que ofrezcas con el registro de la FFCV y la RFEF para poder publicarlos aquí.
Acrónimos de las 21 selecciones autonómicas que aparecen en este palmarés:

¡Síguenos en las redes sociales!
Copyright © 2019 FFCV. Todos los derechos reservados. Desarrollado por TOOOLS.
Lunes a jueves
de 09:30 a 15.00h
Viernes
de 09:30 a 14.00 h
TELÉFONO
963 510 619
MUTUALIDAD
96 351 60 00



¡Síguenos en las redes sociales!
Copyright © 2019 FFCV. Todos los derechos reservados. Desarrollado por TOOOLS.

