Tarifas
| CATEGORÍA | CLASE | IMPORTE |
|---|---|---|
| Aficionado | A | 3,00 € |
| Juvenil | J | 3,00 € |
| CATEGORÍA | CLASE | NACIONAL | REGIONAL |
|---|---|---|---|
| Profesionales | P | 55,00 € | 33,00 € |
| Femenino Profesional | PRF | 33,00 € | 22,00 € |
| Aficionados | A | 11,00 € | 8,00 € |
| Femenino Aficionado | FA | 6,00 € | 5,00 € |
| Juveniles | J | 6,00 € | 5,00 € |
| Femenino Juvenil | FJ | 6,00 € | 5,00 € |
| Cadete | C | - € | 4,00 € |
| Femenino Cadete | FC | 6,00 € | 4,00 € |
| Infantil | I/FI | - € | 4,00 € |
| Alevín | AL/FAL | - € | 4,00 € |
| Benjamín | B/FB | - € | 4,00 € |
| Prebenjamín | PB/FPB | - € | 4,00 € |
| Querubín (Masculino/Femenino) | QB/QBF | - € | 3,00 € |
| Entrenador | E *ET | 55,00 € | 17,00 € |
| Segundo Entrenador | EA | 28,00 € | 17,00 € |
| Entrenador de Porteros | EP | 28,00 € | 17,00 € |
| Entrenador Prácticas | EPR | - € | 10,00 € |
| Segundo Entrenador Prácticas | E2P | - € | 10,00 € |
| Coordinador | CC | - € | 10,00 € |
| Encargado de Material | EM | 17,00 € | 7,00 € |
| A.T.S. Fisioterapeuta | ATS | 28,00 € | 18,00 € |
| Ayudante Sanitario | AY | 22,00 € | 14,00 € |
| Médico | M | 44,00 € | 15,00 € |
| Preparador Físico | PF | 28,00 € | 17,00 € |
| Delegado | DE/DC | 19,00 € | 7,00 € |
| Monitor | MN | - € | 10,00 € |
| Monitor Segundo | MN2 | - € | 6,00 € |
| Diversas | DVPB/DVB/DVAL/DVI/DVC | 3,00 € | - € |
| CATEGORÍA | CLASE | NACIONAL | REGIONAL |
|---|---|---|---|
| Profesionales | PFS | 7,00 € | - € |
| Aficionado Valenta Femenina | ASF | 7,00 € | gratuita |
| Valenta Femenina | ASF | 7,00 € | gratuita |
| Aficionado Regional | ASF | 7,00 € | 6,00 € |
| Juvenil Masculino | JFS | 7,00 € | 5,00 € |
| Cadete Masculino | CFS | 7,00 € | 3,00 € |
| Infantil Masculino | IFS | 7,00 € | 3,00 € |
| Alevín Masculino | ASF | 7,00 € | 3,00 € |
| Benjamín Masculino | BFS | 7,00 € | 3,00 € |
| Prebenjamín Masculino | PBFS | 7,00 € | gratuita |
| Base Femenina (Juvenil hasta preb) | JSF/CSF/CSF/ISF/SAF/BSF/PSF | - € | gratuita |
| Diversas | - | - € | 3,00 € |
| Delegado | DFS | - € | 6,00 € |
| Coordinador Sala | COFS | - € | 10,00 € |
| Entrenador | EFS | - € | 8,00 € |
| Entrenador Sala Auxiliar | ESA | - € | 8,00 € |
| Entrenador Prácticas Sala | EPRS | - € | 10,00 € |
| Monitor | MNS/MNS2 | - € | 6,00 € |
| Médico Sala | MS | - € | 6,00 € |
| Encargado Material FS | EMS | - € | 6,00 € |
| A.T.S. Fisioterapeuta | ATS FS | - € | 6,00 € |
| Preparador Físico | PFS | - € | 8,00 € |
| Delegado Valenta | - | - € | gratuita |
| Entrenador Valenta | - | - € | gratuita |
| Monitor Valenta | - | - € | gratuita |
| CATEGORÍA | CLASE | NACIONAL | REGIONAL |
|---|---|---|---|
| Aficionado Playa | AP | 4,00 € | 4,00 € |
| Aficionado Playa Femenino | APF | 4,00 € | 4,00 € |
| Delegado Playa | DP | 7,00 € | 7,00 € |
| Entrenador Titular Playa | ETPL | 7,00 € | 7,00 € |
| Juvenil Playa | JP | 4,00 € | 4,00 € |
| Juvenil Playa Femenino | JPF | 4,00 € | 4,00 € |
| Médico Playa | MP | 4,00 € | 4,00 € |
| Encargado Material Playa | EMP | 7,00 € | 7,00 € |
€ CUOTAS Y DEPÓSITOS F.F.C.V (INSCRIPCIÓN Y FIANZAS)
| EQUIPOS | CUOTAS | DEPÓSITOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Primera División | 1.650,00 € | 2.404,00 € | - |
| Segunda División | 1.100,00 € | 1.202,00 € | - |
| Primera y Segunda RFEF | 660,00 € | 601,00 € | - |
| Tercera RFEF | 605,00 € | 300,00 € | - |
| Lliga Primera FFCV (Regional Preferente) | 275,00 € | 180,00 € | - |
| Liga Comunitat | 275,00 € | 240,00 € | - |
| Lliga Segona FFCV (Primera Regional) | 132,00 € | 120,00 € | - |
| Lliga Tercera FFCV (Segunda Regional) | 110,00 € | 90,00 € | - |
| División Honor Juvenil | 77,00 € | 90,00 € | - |
| Liga Nacional Juvenil | 77,00 € | 90,00 € | - |
| Preferente Juvenil | 77,00 € | 60,00 € | - |
| Primera Regional Juvenil | 77,00 € | 60,00 € | - |
| Segunda Regional Juvenil | 77,00 € | 30,00 € | - |
| Femenino Afic. Nacional | 77,00 € | 30,00 € | - |
| Femenino Aficionado | 77,00 € | 30,00 € | - |
| Femenino Juvenil-Cadete-Infantil (VALENTA) | 64,00 € | 30,00 € | - |
| Autonómica Cadete-Infantil | 58,00 € | 30,00 € | - |
| Preferente Cadete-Infantil | 58,00 € | 30,00 € | - |
| Cadetes 1ª Cadete | 58,00 € | 30,00 € | - |
| Cadetes 2ª Cadete | 58,00 € | 12,00 € | - |
| Infantiles | 58,00 € | 12,00 € | - |
| Alevines | 58,00 € | 12,00 € | - |
| Benjamines | 58,00 € | 12,00 € | - |
| Prebenjamines | 58,00 € | 12,00 € | - |
| Femenino Base | 58,00 € | 12,00 € | - |
| Adheridos y veteranos | 55,00 € | 90,00 € | - |
| Escola de Gegants | 27,00 € | 12,00 € | - |
| EQUIPOS | CUOTAS | DEPÓSITOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Primera División | 1.300,00 € | - € | - |
| Segunda División | 1.100,00 € | - € | - |
| Primera División Femenina | 920,00 € | 3.000,00 € | - |
| Segunda División Femenina | 600,00 € | 1.000,00 € | - |
| Segunda División B | 920,00 € | 1.000,00 € | - |
| Tercera División | 500,00 € | 600,00 € | - |
| División Honor Juvenil | 100,00 € | 300,00 € | - |
| Autonómica Valenta Femenina | 50,00 € | 300,00 € | - |
| Valenta Femenina | 50,00 € | Gratuita | - |
| Aficionado Regional | 275,00 € | 500,00 € | - |
| Juvenil Masculino | 100,00 € | 120,00 € | - |
| Cadete Masculino | 100,00 € | 120,00 € | - |
| Infantil Masculino | 100,00 € | 70,00 € | - |
| Alevín Masculino | 80,00 € | 70,00 € | - |
| Benjamín Masculino | 80,00 € | 70,00 € | - |
| Prebenjamín Masculino | Gratuito | Gratuita | - |
| Base Femenina | Gratuito | Gratuita | - |
Posts recientes
-
Requisitos para la tramitación de licencias de entrenadores/as 2026/2027
-
Circular nº. 2, Balón Oficial temporada 26/207
-
Consulta los ascensos de los árbitros de fútbol sala de la Comunitat Valenciana para la temporada 2026/2027
-
La Tercera Federación valenciana tendrá una árbitra la próxima temporada: Cristina Aguilera
-
Pleno de ascensos arbitrales para talentos valencianos en Segunda Federación
-
‘De la terra al camp’: la FFCV presenta las nuevas equipaciones de la Selecció Valenciana para la temporada 2026/2027
-
Circular nº. 1, Instrucciones para la presentación de solicitudes de licencias.
-
La FFCV, encargada de coordinar la competición de fútbol de los Gay Games 2026 en València
-
El Campus de Entrenadores/as de la FFCV finaliza su séptima edición con otra jornada de ponencias de máximo nivel
-
La Selecció masculina sub16 cierra el Campeonato de España de Fútbol Playa en quinta posición









