- Federación
- Competiciones
- Certificados
- VALENTA
- Árbitræs
- Entrenadoræs
- #somValenciana
- Mutualidad
- Noticias
Federació de Fútbol
de la
Comunitat Valenciana
T: 96 351 06 19
E-mail: secretaria@ffcv.es
FFCV - Sede Central
Av. L’Oest, 40-1º-2ª | 46001 - Valencia
AÑO | Categoría | Campeonato | LUGAR | SELECCIÓ | SELECCIONADOR/A | FINAL |
2022 | sub19 | II CNSA sub19 | Cádiz | Resultados | Sonia Prim | 4-4 vs AND |
EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | MVP | MÁX.GOLEADORA | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
I | 2021 | Alicante | AND | EXT | 4-2 | Arantxa Medina (AND) | Natalia Cuadrado (MEL) - 10 goles | 3ª | Héctor García |
II | 2022 | Cádiz | CVAL | AND | 4-4 (2-1) | Nadia López (AND) | Inés Rizo (CVAL) - 14 goles | 1ª | Sonia Prim |
EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | MVP | MÁX.GOLEADORA | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
I | 2010 | No participó | |||||||
II | 2011 | No participó | |||||||
III | 2012 | No participó | |||||||
IV | 2013 | No participó | |||||||
V | 2014 | Las Palmas de Gran Canaria | GAL | MUR | No participó | ||||
VI | 2015 | Almería | EXT | MUR | 4-3 | No participó | |||
VII | 2016 | La Albuera (Badajoz) | GAL | MEL | 6-5 | No participó | |||
VIII | 2017 | San Pedro del Pinatar (Murcia) | CAT | CAN | 5-4 | No participó | |||
IX | 2018 | Cádiz | MEL | MAD | 9-1 | No participó | |||
X | 2019 | Torrox (Málaga) | MUR | CAT | 3-0 | Fase grupos | Miguel Garrido | ||
XI | 2021 | Alicante | CAT | CVAL | 8-1 | Adriana Manau (CAT) | Adriana Manau (CAT) - 8 goles | 2º | Enrique Moratal |
XII | 2022 | Cádiz | MEL | MUR | 4-3 | Jessica Higueras (MUR) | Alba Mellado (AND) | 4ª | Víctor Viala |
Los datos aquí ofrecidos son un compendio de datos oficiales provenientes de la RFEF y datos oficiales de la FFCV. Aún faltan datos por completar debido a que no se encuentran en los archivos de la FFCV.
La FFCV tiene el ánimo de contemplar más datos en este palmarés. Por eso, si tienes algún documento que aportar, ponte en contacto con nosotros en comunicacion@ffcv.es y comprobaremos los datos que ofrezcas con el registro de la FFCV y la RFEF para poder publicarlos aquí.
Acrónimos de las 19 selecciones autonómicas: