- Federació
- Competiciones
- Valenta
- Àrbitræs
- Entrenadoræs
- #somValenciana
- Mutualidad
- Actualidad


Federació de Futbol
de la
Comunitat Valenciana
FFCV - Sede Central
C/ d'Almassora, 2-Bajo | 46010 Valencia

| AÑO | Categoría | Campeonato | LUGAR | SELECCIÓ | SELECCIONADOR/A | FINAL |
| 2022 | sub19 | II CNSA sub19 | Cádiz | Resultados | Sonia Prim | 4-4 vs AND |
| EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | MVP | MÁX.GOLEADORA | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
| I | 2024 | Cádiz | MUR | GAL | 5-4 | Carla Castiñeiras (MUR) | Carla Castiñeiras (10 goles - MUR) | 7ª | Héctor García |
| II | 2025 | Cádiz | MUR | EXT | 3-5 | Lucía Robles (MUR) | Paula Rodríguez (EXT) | 6ª | Enrique Moratal |
| III | 2026 | Rota (Cádiz) | MUR | AND | 3-2 | Jimena Moreno (MUR) | Ángela Carrillo (MUR) | 8ª | Silvia Hernández |
| EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | MVP | MÁX.GOLEADORA | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
| I | 2021 | Alicante | AND | EXT | 4-2 | Arantxa Medina (AND) | Natalia Cuadrado (MEL) - 10 goles | 3ª | Héctor García |
| II | 2022 | Cádiz | CVA | AND | 4-4 (2-1) | Nadia López (AND) | Inés Rizo (CVA) - 14 goles | Campeona | Sonia Prim |
| III | 2023 | Melilla | EXT | AND | 5-2 | 6ª | Sonia Prim |
| EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | MVP | MÁX.GOLEADORA | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
| I | 2024 | Cádiz | MUR | AND | 5-4 | Patri Miñano (MUR) | Patri Miñano (7 goles - MUR) | 7ª | Sonia Prim |
| II | 2025 | Cádiz | GAL | AND | 1-1 (7-6) | Eva Ortiz (AND) | Sara Ruiz (MEL) | 3ª | Víctor Viala |
| III | 2026 | Rota (Cádiz) | AND | MUR | 2-1 | Sara Ruiz (AND) | Paula Rodríguez (EXT) | 5ª | Alexandra Fernández |
| EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | MVP | MÁX.GOLEADORA | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
| I | 2010 | No participó | |||||||
| II | 2011 | No participó | |||||||
| III | 2012 | No participó | |||||||
| IV | 2013 | No participó | |||||||
| V | 2014 | Las Palmas de Gran Canaria | GAL | MUR | No participó | ||||
| VI | 2015 | Almería | EXT | MUR | 4-3 | No participó | |||
| VII | 2016 | La Albuera (Badajoz) | GAL | MEL | 6-5 | No participó | |||
| VIII | 2017 | San Pedro del Pinatar (Murcia) | CAT | CAN | 5-4 | No participó | |||
| IX | 2018 | Cádiz | MEL | MAD | 9-1 | No participó | |||
| X | 2019 | Torrox (Málaga) | MUR | CAT | 3-0 | Fase de grupos | Miguel Garrido | ||
| XI | 2021 | Alicante | CAT | CVA | 8-1 | Adriana Manau (CAT) | Adriana Manau (CAT) - 8 goles | Subcampeona | Enrique Moratal |
| XII | 2022 | Cádiz | MEL | MUR | 4-3 | Jessica Higueras (MUR) | Alba Mellado (AND) | 4ª | Víctor Viala |
| XIII | 2023 | Melilla | MEL | BAL | 6-2 | 7ª | Héctor García |

La primera Selecció Valenciana Valenta en participar en un Campeonato de España de Fútbol Playa (Torrox, Málaga, julio 2019)
Los datos aquí ofrecidos son un compendio de datos oficiales provenientes de la RFEF y datos oficiales de la FFCV. Aún faltan datos por completar debido a que no se encuentran en los archivos de la FFCV.
La FFCV tiene el ánimo de contemplar más datos en este palmarés. Por eso, si tienes algún documento que aportar, ponte en contacto con nosotros en comunicacion@ffcv.es y comprobaremos los datos que ofrezcas con el registro de la FFCV y la RFEF para poder publicarlos aquí.
Acrónimos de las 19 selecciones autonómicas: