Nuevas Tarifas Temporada 2026/2027
Licencias F.F.C.V. (Jugador)
Licencias Fútbol
| Cuotas por categoría | Clase | Nacional | Regional |
|---|---|---|---|
| Profesionales | P | 55,00 € | 33,00 € |
| Femenino Profesional | PRF | 33,00 € | 22,00 € |
| Aficionados | A | 11,00 € | 8,00 € |
| Femenino Aficionado | FA | 6,00 € | 5,00 € |
| Juveniles | J | 6,00 € | 5,00 € |
| Femenino Juvenil | FJ | 6,00 € | 5,00 € |
| Cadete | C | - € | 4,00 € |
| Femenino Cadete | FC | 6,00 € | 4,00 € |
| Infantil | I/FI | - € | 4,00 € |
| Alevín | AL/FAL | - € | 4,00 € |
| Benjamín | B/FB | - € | 4,00 € |
| Prebenjamín | PB/FPB | - € | 4,00 € |
| Querubín (M/F) | QB/QBF | - € | 3,00 € |
| Entrenador | E *ET | 55,00 € | 17,00 € |
| Entrenador Auxiliar | EA | 28,00 € | 17,00 € |
| Entrenador de Porteros | EP | 28,00 € | 17,00 € |
| Entrenador Prácticas | EPR | - € | 10,00 € |
| Segundo Entrenador Prácticas | E2P | - € | 10,00 € |
| Coordinador | CC | - € | 10,00 € |
| Encargado de Material | EM | 17,00 € | 7,00 € |
| Graduado en Enfermería | ENF | 28,00 € | - € |
| Fisioterapeuta | ATS | 28,00 € | 18,00 € |
| Ayudante Sanitario | AY | 22,00 € | 14,00 € |
| Médico | M | 44,00 € | 15,00 € |
| Preparador Físico | PF | 28,00 € | 17,00 € |
| Delegado | DE/DC | 19,00 € | 7,00 € |
| Monitor | MN | - € | 10,00 € |
| Monitor Segundo | MN2 | - € | 6,00 € |
| Diversas | DVB/DVAL/DVI/DVC | - | 3,00 € |
Licencias Fútbol Sala
| Cuotas por categoría | Clase | Nacional | Regional |
|---|---|---|---|
| Profesionales | PFS | 7,00 € | 7,00 € |
| Profesionales Sala Femenina | PRF | 7,00 € | 7,00 € |
| Aficionado Valenta Femenina | ASF | 7,00 € | gratuita |
| Aficionado Regional | ASF | 7,00 € | 6,00 € |
| Juvenil Masculino | JFS | 7,00 € | 5,00 € |
| Cadete Masculino | CFS | 7,00 € | 3,00 € |
| Infantil Masculino | IFS | 7,00 € | 3,00 € |
| Alevín Masculino | ASF | 7,00 € | 3,00 € |
| Benjamín Masculino | BFS | 7,00 € | 3,00 € |
| Prebenjamín Masculino | PBFS | 7,00 € | gratuita |
| Base Femenina (Juvenil hasta preb) | JSF/CSF/ISF/SAF/BSF/PSF | - € | gratuita |
| Diversas | - | - € | 3,00 € |
| Delegado | DFS | - € | 6,00 € |
| Coordinador Sala | COFS | - € | 10,00 € |
| Entrenador | EFS | - € | 8,00 € |
| Entrenador Sala Auxiliar | ESA | - € | 8,00 € |
| Entrenador Prácticas Sala | EPRS | - € | 10,00 € |
| Monitor | MNS/MNS2 | - € | 6,00 € |
| Médico Sala | MS | - € | 6,00 € |
| Encargado Material FS | EMS | - € | 6,00 € |
| Graduado en Enfermería Sala | ENFS | 7,00 € | - € |
| Fisioterapeuta | ATS FS | - € | 6,00 € |
| Preparador Físico | PFS | - € | 8,00 € |
| Delegado Valenta | - | - € | gratuita |
| Entrenador Valenta | - | - € | gratuita |
| Monitor Valenta | - | - € | gratuita |
Licencias Fútbol Playa
| Cuotas por categoría | Clase | Nacional | Regional |
|---|---|---|---|
| Profesional Futbol Playa | PFP | - € | - € |
| Profesional Futbol Playa Femenino | PRFP | - € | - € |
| Aficionado Playa | AP | 4,00 € | 4,00 € |
| Aficionado Playa Femenino | APF | 4,00 € | 4,00 € |
| Juvenil Playa | JP | 4,00 € | 4,00 € |
| Juvenil Playa Femenino | JPF | 4,00 € | 4,00 € |
| Cadete Playa | CP | - € | 4,00 € |
| Cadete Playa Femenino | CPF | - € | 4,00 € |
| Infantil Playa | IP | - € | 4,00 € |
| Infantil Playa Femenino | IPF | - € | 4,00 € |
| Alevín Playa | ALP | - € | 4,00 € |
| Alevín Playa Femenino | ALPF | - € | 4,00 € |
| Benjamín Playa | BP | - € | 4,00 € |
| Benjamín Playa Femenino | BPF | - € | 4,00 € |
| Delegado Playa | DP | 7,00 € | 7,00 € |
| Entrenador Titular Playa | ETPL | 7,00 € | 7,00 € |
| Entrenador Auxiliar Playa | EAPL | - € | 7,00 € |
| Entrenador Prácticas Playa | EPRP | - € | 7,00 € |
| Médico Playa | MP | 7,00 € | 7,00 € |
| Graduado Enfermería Playa | ENFP | 7,00 € | - € |
| Preparador Físico Playa | PFP | 7,00 € | 7,00 € |
| Encargado Material Playa | EMP | 7,00 € | 7,00 € |
| ATS o Fisioterapeuta Playa | ATP | 7,00 € | 7,00 € |
Cuotas Renovación
| Cuotas Renovación | Clase | Importe |
|---|---|---|
| Aficionado | A | 3,00 € |
| Aficionado Femenino | FA | 3,00 € |
| Juvenil/Juvenil Femenino | J/FJ | 3,00 € |
Posts recientes
-
125 árbitros y árbitras de futsal de la FFCV celebran el I Memorial Estíbaliz Sevillano
-
Circular nº 4 – Medidas adoptadas para la Lliga Comunitat FFCV
-
Circular nº. 3, Cuotas de inscripción competiciones territoriales Futsal.
-
La FFCV firma con el Levante UD un convenio estratégico para impulsar la formación de sus técnicos
-
GALERÍA DE FOTOS: I Campus Valenta de fútbol en Alfafar 🙋♀️ (visitas sorpresa y entrega de regalos y diplomas)
-
¡Ya están aquí! – La FFCV presenta los nuevos balones oficiales Adidas para la temporada 2026/2027
-
Requisitos para la tramitación de licencias de entrenadores/as 2026/2027
-
Circular nº. 2, Balón Oficial temporada 26/207
-
Consulta los ascensos de los árbitros de fútbol sala de la Comunitat Valenciana para la temporada 2026/2027
-
La Tercera Federación valenciana tendrá una árbitra la próxima temporada: Cristina Aguilera








