Edades de las Licencias
Edades de las Licencias - Temporada 2023/2024
CLASE DE LICENCIA (F11/FS/F8) | AÑO DE NACIMIENTO |
---|---|
MASCULINO | |
QUERUBIN (QB) | 2018-2019 |
PREBENJAMÍN (PB / PS) | 2016-2017 |
BENJAMÍN (B / BS) | 2014-2015 |
ALEVÍN (AL / SA) | 2012-2013 |
INFANTIL (I / IS) | 2010-2011 |
CADETE (C / CS) | 2008-2009 |
JUVENIL (J / JS) | 2007-2006-2005 |
AFICIONADO (A / AS) | NACIDOS EL AÑO 2004 O ANTERIORES |
VETERANOS (VET Y ASV) | CUMPLIDOS LOS 30 AÑOS Y PARTICIPAR EN LA COMPETICIÓN DE VETERANOS |
FEMENINO | |
FEMENINO QUERUBIN (QBF) | 2018-2019 |
FEMENINO PREBENJAMIN (FPB / PSF) | 2016-2017 |
FEMENINO BENJAMIN (FB / BSF) | 2014-2015 |
FEMENINO ALEVIN (FAL / SA) | 2012-2013 |
FEMENINO INFANTIL (FI / ISF) | 2010-2011 |
FEMENINO CADETE (FC / CSF ) | 2007-2008 |
FEMENINO JUVENIL (FJ JSF) | 2005-2006-2007 |
FEMENINO AFICIONADO (FA /ASF) | NACIDOS EL AÑO 2004 O ANTERIORES |
FUTBOL MIXTO: Los equipos estarán compuestos por niños y niñas de edad Infantil, Alevín, Benjamín y Prebenjamín. Estos equipos participarán en su categoría correspondiente tanto en la modalidad de Fútbol como Fútbol Sala.
Los jugadores Sub-23 se considerarán los nacidos a partir de 01.01.2001.
Descargar PDF 