Edades de las Licencias
Edades de las Licencias - Temporada 2021/2022
CLASE DE LICENCIA (F11/FS/F8) | AÑO DE NACIMIENTO |
---|---|
MASCULINO | |
PREBENJAMÍN (PB / PS) | 2014-2015 |
BENJAMÍN (B / BS) | 2012-2013 |
ALEVÍN (AL / SA) | 2010-2011 |
INFANTIL (I / IS) | 2008-2009 |
CADETE (C / CS) | 2006-2007 |
JUVENIL (J / JS) | 2003-2004-2005 |
AFICIONADO (A / AS) | NACIDOS EL AÑO 2002 O ANTERIORES |
VETERANOS (VET Y ASV) | CUMPLIDOS LOS 30 AÑOS Y PARTICIPAR EN LA COMPETICIÓN DE VETERANOS |
FEMENINO | |
FEMENINO PREBENJAMIN (FPB / PSF) | 2014-2015 |
FEMENINO BENJAMIN (FB / BSF) | 2012-2013 |
FEMENINO ALEVIN (FAL / SA) | 2010-2011 |
FEMENINO INFANTIL (FI / ISF) | 2008-2009 |
FEMENINO CADETE (FC / CSF ) | 2006-2007 |
FEMENINO JUVENIL (FJ JSF) | 2003-2004-2005 |
FEMENINO AFICIONADO (FA /ASF) | NACIDOS EL AÑO 2002 O ANTERIORES |
FUTBOL MIXTO: Los equipos estarán compuestos por niños y niñas de edad Infantil, Alevín, Benjamín y Prebenjamín. Estos equipos participarán en su categoría correspondiente tanto en la modalidad de Fútbol como Fútbol Sala.
Los jugadores Sub-23 se considerarán los nacidos a partir de 01.01.1999.
Descargar PDF 