El pasado viernes se llevó a cabo el sorteo correspondiente a la composición de grupos de los equipos de categoría Prebenjamín que tomarán parte en la Segunda Fase de la octava edición de la Copa Federación de Fútbol Base, que tendrá lugar el próximo domingo, día 6 de mayo.
El Salón de Actos de la sede central en Valencia de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana acogió en la mañana del pasado viernes el preceptivo sorteo público para componer los grupos de categoría Prebenjamín que el próximo domingo disputarán la Segunda Fase de la VIII Copa Federación. En presencia del Comité de Competición de este torneo y de representantes del CD El Planter, sede organizadora de esta prestigiosa competición, se llevó a cabo el sorteo, cuyo resultado es el siguiente, siendo los grupos de la ‘A’ a la ‘G’ correspondientes a equipos de segundo año, y de la ‘H’ a la ‘L’ de primer año:
GRUPO-A | GRUPO-B | GRUPO-C | GRUPO-D |
C.F. Cracks «A» | Levante U.D. SAD «A» | Contaudit Almassera C.F. «A» | Patacona C.F. «A» |
Foios Atletic C.F. «B» | C.D. Zafranar «A» | Torrent C.F. «A» | U.D. Puzol «A» |
C.D. Malilla «A» | Alboraya U.D. «A» | C.D. Juventud Manisense «A» | C.F. City Five Massanassa «A» |
C.D. Salesianos Burriana «A» | Silla C.F. «A» | C.D. Sport Base Ontinyent «A» | U.D.Maritimo-Cabanyal «A» |
GRUPO-E | GRUPO-F | GRUPO-G | |
C.D. Massamagrell «A» | Torre Levante CF «A» | U.D. Betera «A» | |
Sp. Mislata U.F. «A» | C.F. Cracks «B» | Levante U.D. SAD «C» | |
C.F. Albuixech | Valencia C.F. SAD «C» | Sedavi C.F. «A» | |
C.D. Barrio Obrero «A» | U.E. Alaquas I Walter «A» | C.F.B. Gandia «A» | |
GRUPO-H | GRUPO-I | GRUPO-J | GRUPO-K |
Silla C.F. «B» | C.D. Caxton College «B» | F.B. Sagunto «B» | Levante U.D. SAD «B» |
Alboraya U.D. «B» | Valencia C.F. SAD «D» | C.F. Torre Levante «B» | C.D. de Futbol Canet «B» |
U.E. Alaquas I Walter «B» | Xirivella C.F. «A» | F.B.C.D. Catarroja «C» | C.D.B. Massanassa «A» |
U.D. Fonteta «B» | C.D. Sport Base Ontinyent «B» | C.D. Salesianos Burriana «C» | C.F. Cracks «C» |
GRUPO-L | |||
C.F. Los Imposibles Levante «A» | |||
C.D. Masamagrell «B» | |||
C.D. Roda «C» | |||
C.D. Barrio Obrero «C» |