- Federación
- Competiciones
- Valenta
- Àrbitres
- Entrenadoræs
- #somValenciana
- Elecciones 2026
- Mutualidad
- Actualidad


Federació de Futbol
de la
Comunitat Valenciana
FFCV - Sede Central
C/ d'Almassora, 2-Bajo | 46010 Valencia
Estas son las retribuciones de la Junta Directiva de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana en dietas, gastos y kilometraje durante el año 2025:
| Ignacio Cantó | 4.132,68€ |
| Concepción Díez | 608,88€ |
| Jordi Lucena | 2.505,10€ |
| Amparo Sales | 392,00€ |
| Antonio Carbonell | 317,72€ |
| Antonio Justicia | 809,80€ |
| Javier Ferreres | 822,88€ |
| Juan Antonio Sanjuán | 607,00€ |
| Yolanda Folguera | 490,00€ |
| Mateo Castellá | 196,00€ |
| Ana Isabel Díaz | 490,00€ |
| José Antonio Martí | 490,00€ |
| María Rosario Checa | 490,00€ |
| Antonio Arenas | 294,00€ |
| Damián López | 722,26€ |
| Rita Cabañero | - |
| Miguel Ángel Ruiz | 196,00€ |
| Agustín Traver | 282,96€ |
| Ana Gómez | 98,00€ |
| Jesús Cañizares | 382,16€ |

¡Síguenos en las redes sociales!
Copyright © 2019 FFCV. Todos los derechos reservados. Desarrollado por TOOOLS.
Lunes a jueves
de 09:30 a 15.00h
Viernes
de 09:30 a 14.00 h
TELÉFONO
963 510 619
MUTUALIDAD
96 351 60 00



¡Síguenos en las redes sociales!
Copyright © 2019 FFCV. Todos los derechos reservados. Desarrollado por TOOOLS.