PRECIO DE LAS LICENCIAS
LICENCIAS F.F.C.V (JUGADOR) | |||||||||||||
LICENCIAS FUTBOL | LICENCIAS FUTBOL SALA | LICENCIAS FUTBOL PLAYA | |||||||||||
CUOTAS POR CATEGORIA | CLASE | NACIONAL | REGIONAL | CUOTAS POR CATEGORIA | CLASE | NACIONAL | REGIONAL | CUOTAS POR CATEGORIA | CLASE | NACIONAL | REGIONAL | ||
Profesionales | P | 55,00 € | 33,00 € | Profesionales | PFS | 7,00 € | - € | Aficionado Playa | AP | 4,00 € | 4,00 € | ||
Femenino Profesional | PRF | 33,00 € | 22,00 € | Aficionado Valenta Femenina | ASF | 7,00 € | gratuita | Aficionado Playa Femenino | APF | 4,00 € | 4,00 € | ||
Aficionados | A | 11,00 € | 8,00 € | Valenta Femenina | ASF | 7,00 € | gratuita | Delegado Playa | DP | 7,00 € | 7,00 € | ||
Femenino Aficionado | FA | 6,00 € | 5,00 € | Aficionado Regional | ASF | 7,00 € | 6,00 € | Entrenador Titular Playa | ETPL | 7,00 € | 7,00 € | ||
Juveniles | J | 6,00 € | 5,00 € | Juvenil Masculino | JFS | 7,00 € | 5,00 € | Juvenil Playa | JP | 4,00 € | 4,00 € | ||
Femenino Juvenil | FJ | 6,00 € | 5,00 € | Cadete Masculino | CFS | 7,00 € | 3,00 € | Juvenil Playa Femenino | JPF | 4,00 € | 4,00 € | ||
Cadete | C | - € | 4,00 € | Infantil Masculino | IFS | 7,00 € | 3,00 € | Medico Playa | MP | 4,00 € | 4,00 € | ||
Femenino Cadete | FC | 6,00 € | 4,00 € | Alevin Masculino | ASF | 7,00 € | 3,00 € | Encargado Material Playa | EMP | 7,00 € | 7,00 € | ||
Infantil | I/FI | - € | 4,00 € | Benjamin Masculino | BFS | 7,00 € | 3,00 € | ATS Playa | ATP | 7,00 € | 7,00 € | ||
Alevin | AL/FAL | - € | 4,00 € | Prebenjamin Masculino | PBFS | 7,00 € | gratuita | ||||||
Benjamin | B/FB | - € | 4,00 € | Base Femenina (Juvenil hasta preb) | JSF/CSF/CSF/ISF/SAF/BSF/PSF | gratuita | CUOTAS RENOVACION | CLASE | IMPORTE | ||||
Prebenjamin | PB/FPB | - € | 4,00 € | Diversas | - € | 3,00 € | Aficionado | A | 3,00 € | ||||
Querubin (Masculino/Femenino) | QB/QBF | - € | 3,00 € | Delegado | DFS | - € | 6,00 € | Juvenil | J | 3,00 € | |||
Entrenador | E *ET | 55,00 € | 17,00 € | Coordinador Sala | COFS | - € | 10,00 € | ||||||
Segundo Entrenador | EA | 28,00 € | 17,00 € | Entrenador | EFS | - € | 8,00 € | ||||||
Entrenador de Porteros | EP | 28,00 € | 17,00 € | Entrenador Sala Auxiliar | ESA | - € | 8,00 € | ||||||
Entrenador Practicas | EPR | - € | 10,00 € | Entrenador Practicas Sala | EPRS | - € | 10,00 € | ||||||
Segundo Entrenador Practicas | E2P | - € | 10,00 € | Monitor | MNS/MNS2 | - € | 6,00 € | ||||||
Coordinador | CC | - € | 10,00 € | Medico Sala | MS | - € | 6,00 € | ||||||
Encargado de Material | EM | 17,00 € | 7,00 € | Encargado Material FS | EMS | - € | 6,00 € | ||||||
A.T.S Fisioterapeuta | ATS | 28,00 € | 18,00 € | A.T.S Fisioterapeuta | ATS FS | - € | 6,00 € | ||||||
Ayudante Sanitario | AY | 22,00 € | 14,00 € | Preparador Fisico | PFS | - € | 8,00 € | ||||||
Medico | M | 44,00 € | 15,00 € | Delegado Valenta | - € | gratuita | |||||||
Preparador Fisico | PF | 28,00 € | 17,00 € | Entrenador Valenta | - € | gratuita | |||||||
Delegado | DE/DC | 19,00 € | 7,00 € | Monitor Valenta | - € | gratuita | |||||||
Monitor | MN | - € | 10,00 € | ||||||||||
Monitor Segundo | MN2 | - € | 6,00 € | ||||||||||
Diversas | DVPB/DVB/DVAL/DVI/DVC | 3,00 € | |||||||||||
*desaparece veteranos |
Posts recientes
-
Sorteada la tercera ronda de la III edición de La Nostra Copa Valenta de fútbol 🏆 🙋♀️
-
Valencia, Villarreal, Levante y Elche ya tienen rivales para los 1/16 de la Copa del Rey Juvenil
-
CONVOCATORIA: Entrenamiento de la Selecció Valenciana Valenta sub12 de fútbol en Almazora
-
Cuatro miembros del CTA valenciano ya tienen su escarapela FIFA como árbitros internacionales
-
CONVOCATORIA OFICIAL: Estos son los 18 jugadores convocados por la Selecció Valenciana masculina sub14 de fútbol para la fase de clasificación del Campeonato de España en Burriana
-
CONVOCATORIA OFICIAL: Estos son los 18 jugadores convocados por la Selecció Valenciana masculina sub16 de fútbol para la fase de clasificación del Campeonato de España en Burriana
-
La sexta jornada deja nueve equipos clasificados para la segunda fase de Copa Federación Alevín
-
CONVOCATORIA: Tecnificación provincial infantil Valenta en ‘Las Boqueras’ de Almazora el 19 de diciembre
-
La sub16 también se saca el billete oro – Extremadura 🆚 Selecció Valenciana Valenta sub16 (0-2)
-
A Fase Oro: pleno de triunfos tras un partido redondo – Extremadura 🆚 Selecció Valenciana Valenta sub14 (0-3)