- Federación
- Competiciones
- Certificados
- VALENTA
- Árbitræs
- Entrenadoræs
- #somValenciana
- Mutualidad
- Actualidad
- Elecciones RFEF
Federació de Fútbol
de la
Comunitat Valenciana
FFCV - Sede Central
C/ d'Almassora, 2-Bajo | 46010 Valencia
AÑO | Categoría | Campeonato | LUGAR | SELECCIÓ | SELECCIONADOR/A | FINAL |
2001 | sub12 | I CNSA sub12 | Palma del Río (Córdoba) | Resultados | Juan Mercé | 2-1 vs CAT |
2003 | sub17 | Campeonato de España sub17 | Leioa (Vizcaya) | MMCC - Plantilla y resultados | Josep Alcácer | 3-2 vs EUS |
2009 | sub12 | VIII CNSA sub12 | San Fernando (Cádiz) | Plantilla, mmcc y resultados | Ismael Pérez | 3-2 vs NAV |
2009 | sub15 | I CNSA sub15 | Catarroja (Valencia) | Plantilla, mmcc y resultados - Vídeo | Paco López Marín | 1-0 vs CLM |
2011 | sub18 | VI CNSA sub18 | La Nucía (Alicante) | Resultados - mmcc | Juan Antonio Pardo | 0-0 (3-2) vs MAD |
2012 | sub18 | VII CNSA sub18 | Collado Villalba (Madrid) | Vídeo - Resultados | Juan Antonio Pardo | 1-1 (4-2) vs MAD |
2018 | sub18 | XIII CNSA sub18 | Calvià (Mallorca) | Vídeo | Santi Triguero | 1-0 vs CAT |
2024 | sub12 | XXI CNSA sub12 | Madrid | Vídeo - Crónica y resultados | Uge Soto | 1-1 (2-0) vs EUS |
EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | MVP | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
I | 2001 | Palma del Río (Córdoba) | CVA | CAT | 2-1 | 1ª | Juan Mercé | |
II | 2003 | Sevilla | CAT | AND | 1-0 | * | ||
III | 2004 | Talavera de la Reina (Toledo) | MAD | CAT | 1-0 | * | ||
IV | 2005 | Gijón (Asturias) | CAT | EUS | 5-1 | Fase grupos | Ray Henric-Coll | |
V | 2006 | Bormujos (Sevilla) | MAD | EUS | 1-0 | 7ª | Ray Henric-Coll | |
VI | 2007 | Arroyo de la Luz (Cáceres) | MAD | EXT | 2-0 | 3ª | Ray Henric-Coll | |
VII | 2008 | Alginet (Valencia) | EXT | AND | 1-0 | 5ª | Ray Henric-Coll | |
VIII | 2009 | San Fernando (Cádiz) | CVA | NAV | 3-2 | 1ª | Ismael Pérez | |
IX | 2010 | Alcobendas (Madrid) | NAV | AND | 1-0 | 9º | José Manuel Descalzo | |
X | 2011 | Puerta Umbría (Huelva) | AND | CVA | 2-2 | 2ª | José Manuel Descalzo | |
XI | 2012 | Bormujos (Sevilla) | NAV | CAT | 1-0 | 4ª | J. Andrés Menchero | |
XII | 2013 | Logroño | MAD | EXT | 3-3 | 1/4 de final | J. Andrés Menchero | |
XIII | 2014 | Maspalomas (Gran Canaria) | CNR | CVA | 1-0 | 2ª | J. Andrés Menchero | |
XIV | 2015 | Ruidoms (Tarragona) | AST | MAD | 1-0 | 3ª | J. Andrés Menchero | |
XV | 2016 | El Ejido (Almería) | MAD | EXT | 1-0 | 8º | J. Andrés Menchero | |
XVI | 2017 | Guadarrama (Madrid) | MAD | AST | 3-0 | Fase grupos | J. Andrés Menchero | |
XVII | 2018 | San Pedro del Pinatar (Murcia) | MAD | CYL | 2-1 | 1/4 de final | J. Andrés Menchero | |
XVIII | 2019 | Mislata (Valencia) | AND | MAD | 1-0 | 1/4 de final | Ana Gómez | |
XIX | 2022 | Madrid | AND | MAD | 1-1 | 1/4 de final | Ana Gómez | |
XX | 2023 | Madrid | CAT | AND | 3-0 | Irene Mosquera (CAT) | 1/4 de final | Ana Gómez |
XXI | 2024 | Madrid | CVA | EUS | 1-1 (2-0) | Carmen Matas (CVA) | 1ª | Uge Soto |
*No se tienen registros en la FFCV acerca de este campeonato
EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
I | 2010 | El Molar (Madrid) | CAT | EXT | 1-0 | 6ª | Paco López Marín |
II | 2011 | Vilassar de Mar (Barcelona) | CAT | EXT | 2-0 | 6ª | José Antonio Pardo |
III | 2012 | Fuengirola (Málaga) | AND | CVA | 2-1 | 2ª | |
IV | 2013 | MADRID | MAD | AND | 1-0 | 6ª | Santi Triguero |
V | 2014 | Las Rozas (Madrid) | CAT | AST | 0-0 (4-3) | Fase grupos | Santi Triguero |
VI | 2015 | Gijón (Asturias) | MAD | CAT | 0-0 (3-0) | Fase grupos | J. Andrés Menchero |
VII | 2016 | Torremolinos (Málaga) | CAT | MAD | 2-0 | Fase grupos | J. Andrés Menchero |
VIII | 2017 | Vitoria | CAT | EUS | 3-0 | Semifinales | J. Andrés Menchero |
IX | 2018 | Gandia (Valencia) | CAT | CVA | 1-0 | 2ª | J. Andrés Menchero |
X | 2019 | Navarra | AND | MAD | 4-0 | Fase grupos | Santi Triguero |
XI | 2020 | Sin Fase Final - COVID-19 | Fase grupos | Andrea Esteban | |||
XII | 2022 | Cartagena | AND | GAL | 3-1 | grupos Fase Oro | Ali Moreno |
XIII | 2023 | Huelva | CAT | MAD | 2-2 (4-3) | 2ª Fase Plata (10º) | Uge Soto |
XIV | 2024 | Las Rozas | MAD | AND | 3-0 | Semifinales Oro | Uge Soto |
EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
I | 2006 | Las Rozas (Madrid) | CAT | EUS | 3-0 | 4ª | José Antonio Pardo |
II | 2007 | Las Rozas (Madrid) | MAD | AST | 6-1 | 6ª | José Antonio Pardo |
III | 2008 | Canarias | CNR | CVA | 2-1 | 2ª | José Antonio Pardo |
IV | 2009 | Olivenza (Badajoz) | EUS | CVA | 1-0 | 2ª | José Antonio Pardo |
V | 2010 | Catarroja (Valencia) | MAD | CVA | 3-1 | 2ª | José Antonio Pardo |
VI | 2011 | La Nucía | CVA | MAD | 0-0 (3-2) | 1ª | José Antonio Pardo |
VII | 2012 | Collado Villalba (Madrid) | CVA | MAD | 1-1 (4-2) | 1ª | José Antonio Pardo |
VIII | 2013 | Sant Boi Llobregat (Barcelona) | AND | EUS | 1-0 | 9ª | José Antonio Pardo |
IX | 2014 | Albacete | MAD | CLM | 2-0 | Fase grupos | José Antonio Pardo |
X | 2015 | Conil de la Frontera (Cádiz) | MAD | CAT | 4-1 | Fase grupos | Santi Triguero |
XI | 2016 | Pamplona | CAT | CVA | 2-0 | 2ª | Santi Triguero |
XII | 2017 | Alcobendas (Madrid) | MAD | CAT | 1-0 | Fase grupos | Santi Triguero |
XIII | 2018 | Calvià (Mallorca) | CVA | CAT | 1-0 | 1ª | Santi Triguero |
XIV | 2019 | Navarra | MAD | NAV | 1-0 | Fase grupos | J.A. Menchero |
XV | 2020 | Sin Fase Final - COVID-19 | Fase grupos | Santi Triguero | |||
XVI | 2022 | Cartagena | MAD | CVA | 4-1 | 2ª | Santi Triguero |
XVII | 2023 | Huelva | MAD | CAT | 2-1 | Grupos Fase Oro | Ali Moreno |
XVIII | 2024 | Las Rozas | MAD | GAL | 5-1 | Grupos Fase Oro | Ali Moreno |
AQUÍ puedes consultar todo el palmarés de estos campeonatos anteriores.
Los datos aquí ofrecidos son un compendio de datos oficiales provenientes de la RFEF y datos oficiales de la FFCV. Aún faltan datos por completar debido a que no se encuentran en los archivos de la RFEF y de la FFCV.
La FFCV tiene el ánimo de contemplar más datos en este palmarés. Por eso, si tienes algún documento que aportar, ponte en contacto con nosotros en comunicacion@ffcv.es y comprobaremos los datos que ofrezcas con el registro de la FFCV y la RFEF para poder publicarlos aquí.
Acrónimos de las 19 selecciones autonómicas: