- Federación
- Competiciones
- Certificados
- VALENTA
- Árbitræs
- Entrenadoræs
- #somValenciana
- Mutualidad
- Actualidad
Federació de Fútbol
de la
Comunitat Valenciana
FFCV - Sede Central
C/ d'Almassora, 2-Bajo | 46010 Valencia
AÑO | CAMPEÓN | SELECCIÓ | ENTRENADOR |
1979 | Salvador Martí | ||
1980 | Alberto Arnal | ||
1981 | Luis Vilar | ||
1982 | Salvador Martí | ||
1983 | Salvador Martí | ||
1984 | Salvador Martí | ||
1985 | Juan José Rodríguez | ||
1986 | Ricardo Enguídanos | ||
1987 | Paco Real | ||
1988 | Paco Real | ||
1989 | 2º | Juan Mercé | |
1990 | Juan Mercé | ||
1991 | Juan C. Sebastián |
AÑO | CAMPEÓN | SELECCIÓ | ENTRENADOR |
1983 | Salvador Martí | ||
1984 | Salvador Martí | ||
1985 | Juan José Rodríguez | ||
1986 | Ricardo Enguídanos | ||
1987 | Paco Real | ||
1988 | Paco Real | ||
1989 | Manuel Pascual Tatay | ||
1990 | José Giménez | ||
1991 | Juan C. Sebastián |
EDICIÓN | AÑO | CAMPEÓN | SELECCIÓ | ENTRENADOR |
I | 1992 | José Giménez | ||
II | 1993 | CVAL | 1ª | Francisco Bataller |
III | 1994 | Alfonso Nebot | ||
IV | 1995 | Vicente Cervera | ||
V | 1996 | 2º | José Giménez | |
VI | 1997 | José Giménez | ||
VII | 1998 | CVAL | 1º | Francisco Bataller |
VIII | 1999 | José Manuel Giménez | ||
IX | 2000 | 3º | Antonio Lloret | |
X | 2001 | Manuel Pascual Tatay | ||
XI | 2002 | Vicente J. Medina |
EDICIÓN | AÑO | CAMPEÓN | SELECCIÓ | ENTRENADOR |
I | 1992 | Juan C. Sebastián | ||
II | 1993 | José Giménez | ||
III | 1994 | Jesús F. Bas | ||
IV | 1995 | Jesús F. Bas | ||
V | 1996 | José Luis Albiol | ||
VI | 1997 | José Luis Albiol | ||
VII | 1998 | Francisco Bataller | ||
VIII | 1999 | Francisco Bataller | ||
IX | 2000 | Francisco Bataller | ||
X | 2001 | 2º | José F. Real | |
XI | 2002 | CVAL | 1º | José F. Real |
EDICIÓN | AÑO | CAMPEÓN | SELECCIÓ | ENTRENADOR |
I | 2003 | Manuel Romero | ||
II | 2004 | 2º | Fernando López | |
III | 2005 | 2º | José Giménez | |
IV | 2006 | José Casado | ||
V | 2007 | David Ibáñez | ||
VI | 2008 | José V. Hurtado / Julio Martínez | ||
VII | 20 | Óscar Medina |
EDICIÓN | AÑO | CAMPEÓN | SELECCIÓ | ENTRENADOR |
I | 2006 | José Luis Benítez | ||
II | 2007 | Francisco Alfaro | ||
III | 2008 | Julio Martínez | ||
IV | 2009 | Juan Pérez |
EDICIÓN | AÑO | CAMPEÓN | SELECCIÓ | ENTRENADOR |
I | 2003 | Ricardo Ballester | ||
II | 2004 | José Giménez | ||
III | 2005 | 2º | José Giménez | |
IV | 2006 | Vicente Martínez | ||
V | 2007 | Vicente Martínez | ||
VI | 2008 | MUR | Vicente Berenguer | |
VII | 2009 | Julio Martínez | ||
VIII | 2010 | José F. Real | ||
IX | 2011 | José F. Real | ||
X | 2012 | CVAL | 1º | José F. Real |
XI | 2013 | José F. Real | ||
XII | 2014 | CVAL | 1º | Vicente Medina |
XIII | 2015 | EUS | semifinalista | Francisco V. Molina |
XIV | 2016 | MAD | 2º | José Gimeno |
XV | 2017 | ARA | Fase grupos | José Gimeno |
XVI | 2018 | CVAL | 1º | José Gimeno |
XII | 2019 | MAD | Fase grupos | José Gimeno |
Los datos aquí ofrecidos son un compendio de datos oficiales provenientes de la RFEF y datos oficiales de la FFCV. Aún faltan datos por completar debido a que no se encuentran en los archivos de la RFEF y de la FFCV.
La FFCV tiene el ánimo de contemplar más datos en este palmarés. Por eso, si tienes algún documento que aportar, ponte en contacto con nosotros en comunicacion@ffcv.es y comprobaremos los datos que ofrezcas con el registro de la FFCV y la RFEF para poder publicarlos aquí.
Acrónimos de las 19 selecciones autonómicas:
Hemos detectado que estás usando extensiones para bloquear anuncios. Por favor, apóyanos desactivando estos bloqueadores de anuncios.
Hemos detectado que estás usando extensiones para bloquear anuncios. Por favor, apóyanos desactivando estos bloqueadores de anuncios.