CUADRO DE PRIMAS TEMPORADA 2021-2022 | ||||
JUGADOR | ENTRENADOR | AUX/DELEG/MONITOR/ATS | ÁRBITRO | |
1ª DIVISIÓN | 490,74 € | 220,33 € | 220,33 € | (*) |
2ª DIVISIÓN A | 490,74 € | 220,33 € | 220,33 € | (*) |
PRIMERA RFEF | 365,55 € | 220,33 € | 220,33 € | (*) |
2ª DIVISIÓN B - SEGUNDA RFEF | 238,00 € | 220,33 € | 220,33 € | (*) |
3ª DIVISIÓN - TERCERA RFEF | 161,00 € | 220,33 € | 220,33 € | 112,00 € |
DIVISIÓN HONOR JUVENIL | 133,00 € | 71,00 € | 52,00 € | 72,00 € |
LIGA NACIONAL JUVENIL | 58,00 € | 71,00 € | 52,00 € | 72,00 € |
1ª PREFERENTE | 89,30 € | 57,00 € | 49,40 € | 68,40 € |
1ª REGIONAL | 89,30 € | 57,00 € | 49,40 € | 68,40 € |
2ª REGIONAL | 88,35 € | 57,00 € | 49,40 € | 68,40 € |
VETERANOS | 86,45 € | 56,05 € | 49,40 € | 68,40 € |
JUVENILES (F y FS) | 55,10 € | 56,05 € | 49,40 € | 68,40 € |
CADETES (F y FS) | 53,20 € | 56,05 € | 49,40 € | 68,40 € |
INFANTILES (F y FS) | 41,80 € | 56,05 € | 49,40 € | 68,40 € |
ALEVINES (F y FS) | 41,80 € | 56,05 € | 49,40 € | 68,40 € |
BENJAMINES (F y FS) | 41,80 € | 56,05 € | 49,40 € | 68,40 € |
PREBENJAMINES (F y FS) | 41,80 € | 56,05 € | 49,40 € | 68,40 € |
FEMENINA NACIONAL (F y FS) | 92,00 € | 71,00 € | 52,00 € | 112,00 € |
FEMENINA REGIONAL (F y FS) | 67,45 € | 57,00 € | 49,40 € | 68,40 € |
FEMENINA JUVENILES (F y FS) | 55,10 € | 56,05 € | 49,40 € | 68,40 € |
FEMENINA CADETES (F y FS) | 53,20 € | 56,05 € | 49,40 € | 68,40 € |
FEMENINA INFANTILES (F y FS) | 41,80 € | 56,05 € | 49,40 € | 68,40 € |
FEMENINA ALEVINES (F y FS) | 41,80 € | 56,05 € | 49,40 € | 68,40 € |
FEMENINA BENJAMINES (F y FS) | 41,80 € | 56,05 € | 49,40 € | 68,40 € |
FEMENINA PREBENJAMINES (F y FS) | 41,80 € | 56,05 € | 49,40 € | 68,40 € |
FS DIVISION HONOR JUVENIL | 58,00 € | 71,00 € | 52,00 € | 72,00 € |
FS NACIONAL | 130,00 € | 224,00 € | 52,00 € | 112,00 € |
FS AFICIONADO | 87,40 € | 57,00 € | 49,40 € | 68,40 € |
VETERANOS ALCOY | 54,15 € | 59,85 € | - € | - € |
(*) Prima incluida en la Póliza de la RFEF