- Federación
- Competiciones
- Valenta
- Àrbitræs
- Entrenadoræs
- #somValenciana
- Elecciones 2026
- Mutualidad
- Actualidad


Federació de Futbol
de la
Comunitat Valenciana
FFCV - Sede Central
C/ d'Almassora, 2-Bajo | 46010 Valencia

| EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | MVP | MÁX. GOLEADOR | MEJOR PORTERO | SELECCIÓ | ENTRENADOR |
| I | 1992 | Madrid | MAD | CVA | 4-1 | 2ª | ||||
| II | 1993 | Madrid | CLM | MAD | 3-0 | |||||
| III | 1994 | Navarra | EUS | ARA | ||||||
| IV | 1995 | A Coruña | EUS | CYL | 2-2 | |||||
| V | 1996 | Plasencia (Cáceres) | CAT | CYL | 2-1 | |||||
| VI | 1997 | Logroño | AND | ARA | 2-0 | |||||
| VII | 1998 | Burgos | MAD | EXT | 0-0 | |||||
| VIII | 1999 | Badajoz | BAL | RIO | 3-1 | |||||
| IX | 2000 | Las Rozas (Madrid) | CAT | MUR | 1-0 | |||||
| X | 2001 | Paterna (Valencia) | AND | EUS | 2-0 | 7º | Toni Lloret | |||
| XI | 2002 | San Fernando (Cádiz) | CVA | EUS | 1-0 | 1º | Toni Lloret | |||
| XII | 2003 | Burjassot (Valencia) | MAD | EUS | 1-1 | Fase grupos | Toni Lloret | |||
| XIII | 2004 | Las Palmas de Gran Canaria | MAD | AST | 2-0 | 3ª | Víctor M.Bautista | |||
| XIV | 2005 | Palma de Mallorca | CAT | NAV | 4º | Víctor M.Bautista | ||||
| XV | 2006 | Ceuta | CAT | MAD | 2-0 | 6º | Juan Pérez | |||
| XVI | 2007 | Gijón | CVA | NAV | 3-2 | 1º | Juan Pérez | |||
| XVII | 2008 | A Coruña | CAT | BAL | 4-0 | 3º | Juan Pérez | |||
| XVIII | 2009 | Guadalix de la Sierra (Madrid) | CVA | AND | 4-2 | 1º | M. Ángel Vila | |||
| XIX | 2010 | Miranda de Ebro (Burgos) | AND | MAD | 0-0 | 3º | David Gutiérrez | |||
| XX | 2011 | Tudela (Navarra) | CVA | MAD | 1-1 | 1º | Fulgencio Hernández | |||
| XXI | 2012 | Tomares (Sevilla) | MAD | CYL | 2-1 | 3º | Fulgencio Hernández | |||
| XXII | 2013 | Logroño | CAT | AND | 3-2 | Fase grupos | Francisco Montoya | |||
| XXIII | 2014 | Arrigorriaga (Vizcaya) | CAT | ARA | 3-0 | 3º | Xavi Mocholí | |||
| XXIV | 2015 | Capdepera (Mallorca) | CAT | CVA | 2-0 | 2º | José Gimeno | |||
| XXV | 2016 | Murcia | CAT | MAD | 4-0 | 1/4 de final | M. Ángel Vila | |||
| XXVI | 2017 | Riudoms (Tarragona) | CVA | MAD | 3-1 | 1º | David García | |||
| XXVII | 2018 | Vigo (Pontevedra) | AND | CAT | 4-1 | Bakary Sow (AND) | Fase grupos | David García | ||
| XXVIII | 2019 | Mislata (Valencia) | AND | ARA | 4-1 | Reyes (AND) | 3º | David García | ||
| XXIX | 2022 | Madrid | CAT | EUS | 5-0 | 1/4 de final | Óscar López | |||
| XXX | 2023 | Madrid | AND | CVA | 2-2 (3-2) | Tiago Polo (AND) | 2ª | Óscar López | ||
| XXXI | 2024 | Madrid | AND | CVA | 3-0 | Salvador de Oñate (AND) | 2º | Óscar López | ||
| XXXII | 2025 | Madrid | MAD | EUS | 0-0 (3-2) | Hugo Fernández (MAD) | semifinales | José Antonio Camacho | ||
| XXXIII | 2026 | Benidorm (Alicante) | CAT | CVA | 2-0 | Marc Ribera (CAT) | David Akchouaa (CVA - 9 goles) | Mauro Artigot (CAT) | 2º | José Antonio Camacho |
| EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | SELECCIÓ | ENTRENADOR |
| I | 2020 | Sin Fase Final - COVID-19 | Fase Final | Aitor García | |||
| II | 2022 | Pontevedra | CAT | AND | 1-0 | Grupos Fase Oro | Ángel López |
| III | 2023 | Moncada (Valencia) | CAT | MAD | 2-0 | Semifinal Oro | Rubén Mora |
| IV | 2024 | Las Rozas (RFEF) | CVA | CAT | 3-0 | Campeón | Borja Porcar |
| V | 2025 | Las Rozas (RFEF) | MAD | CAT | 1-1 (4-2) | semifinales | Borja Porcar |
| VI | 2026 | Zaragoza | CVA | CAT | 2-0 | Campeón | Adrián Navarro |
| EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | SELECCIÓ | ENTRENADOR |
| I | 2010 | Castellar del Vallés (Barcelona) | CAT | MUR | 4-0 | M. Ángel Vila | |
| II | 2011 | Roces (Asturias) | AST | BAL | 1-1 (2-1) | semifinalista | M. Ángel Vila |
| III | 2012 | Binisalem (Mallorca) | BAL | EUS | 1-0 | Curro Torres | |
| IV | 2013 | Paterna (Valencia) | CAT | CVA | 2-0 | 2º | Curro Torres / Curro Montoya |
| V | 2014 | El Ferrol (A Coruña) | AND | EXT | 3-1 | Fase grupos | Juan Pérez |
| VI | 2015 | Alcalá de Guadaira (Sevilla) | EUS | AND | 3-2 | José Gimeno / Rubén Sellés | |
| VII | 2016 | Durango (Vizcaya) | MAD | CVA | 3-2 | 2º | M. Ángel Vila |
| VIII | 2017 | Santa Cruz de Tenerife | MAD | CNR | 2-1 | Fase grupos | Javi Lafora |
| IX | 2018 | Paterna (Valencia) | AND | CVA | 5-3 | 2º | Javi Lafora |
| X | 2019 | Zaragoza | AND | ARA | 1-0 | semifinales | Javi Lafora |
| XI | 2020 | Sin Fase Final - COVID-19 | Fase Final | Javi Lafora | |||
| XII | 2022 | Pontevedra | GAL | AND | 3-1 | Grupos Fase Oro | Javi Lafora |
| XIII | 2023 | Moncada (Valencia) | MAD | CAT | 2-2 (3-2) | Grupos Fase Plata |
Javi Lafora |
| XIV | 2024 | Las Rozas (RFEF) | CAT | EUS | 1-0 | semifinales | Rubén Mora |
| XV | 2025 | Las Rozas (RFEF) | CAT | MAD | 1-1 (1-3) | semifinales | Rubén Mora |
| XVI | 2026 | Zaragoza | MAD | ARA | 3-0 | 3er puesto | Paco Marí |
Antes de disputarse los actuales campeonatos de España había otros distintos, bien porque la separación por edades era diferente o porque el formato era otro.
Los datos aquí ofrecidos son un compendio de datos oficiales provenientes de la RFEF y datos oficiales de la FFCV. Aún faltan datos por completar debido a que no se encuentran en los archivos de la RFEF y de la FFCV.
La FFCV tiene el ánimo de contemplar más datos en este palmarés. Por eso, si tienes algún documento que aportar, ponte en contacto con nosotros en comunicacion@ffcv.es y comprobaremos los datos que ofrezcas con el registro de la FFCV y la RFEF para poder publicarlos aquí.
Acrónimos de las 19 selecciones autonómicas:

¡Síguenos en las redes sociales!
Copyright © 2019 FFCV. Todos los derechos reservados. Desarrollado por TOOOLS.
Lunes a jueves
de 09:30 a 15.00h
Viernes
de 09:30 a 14.00 h
TELÉFONO
963 510 619
MUTUALIDAD
96 351 60 00



¡Síguenos en las redes sociales!
Copyright © 2019 FFCV. Todos los derechos reservados. Desarrollado por TOOOLS.

