Fernando Navarro ha sido árbitro de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana desde la ...
Comité Tècnic d'Àrbitræs
FÚTBOL
Ha finalizado el periodo de inscripción para los cursos de árbitro/a de FÚTBOL.
El Comité Tècnic d'Àrbitræs se pondrá en contacto con todos los inscritos para comunicarles las fechas de inicio del curso 24/25.
FUTSAL
La fecha de inscripción en los cursos de árbitro/a de FUTSAL se amplía hasta el viernes 13 de septiembre.
Para conocer más detalles y realizar la inscripción envía un mail a gestion.arbitros@ffcv.es.
Duelo por el fallecimiento del exárbitro del CTA valenciano Tulio Tevar Muñoz
El fútbol valenciano está de luto con la triste noticia del fallecimiento del que fuera colegiado de Segunda División B Tulio Tevar Muñoz. Los presidentes de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salva Gomar, y del Comité Técnico de Arbitros de la FFCV, José Enguix, respectivamente, desean testimoniar nuestras más profundas condolencias a
- Publicado en Actualidad, Noticias Árbitros, Noticias FFCV
REPORTAJE | Fernando Navarro, adiós al arbitraje tras más de 15 años por los campos de la Comunitat
octubre 19, 2024La FFCV alcanza el récord de 610 inscritos en los cursos de árbitros y árbitras para esta temporada
La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha alcanzado el récord de 610 inscritos en lo...
septiembre 20, 2024Andrés Fuentes, protagonista en las pruebas físicas y técnicas de inicio de temporada de los árbitros y árbitras FFCV
Este fin de semana se celebraron en Bétera y en La Nucía las pruebas físicas y técnicas de inic...
septiembre 2, 2024El retiro de Pau Cebrián, el mejor árbitro asistente de la Comunitat Valenciana
Pau Cebrián nos enseña cómo es su retiro, Los Calpes, pedanía de Puebla de Arenoso (Castellón) ...
agosto 2, 2024Pablo Delgado completa una temporada de ensueño como uno de los mejores árbitros del mundo de fútbol sala
Pablo Delgado, árbitro internacional de fútbol sala de la Federació de Futbol de la Comunitat V...
julio 11, 2024GALERÍA DE FOTOS: Entrega de Trofeos Campeones categoría nacional y reconocimientos por ascensos
En el marco de la Asamblea General de la FFCV se ha celebrado la entrega de trofeos a los equip...
junio 28, 2024REPORTAJE | Julián Redón, árbitro de futsal de 13 años, imagen de la campaña Fes-te àrbitræ de la temporada 24/25
La FFCV ya ha abierto las inscripciones para convertirse en árbitro o árbitra de fútbol o de fú...
junio 23, 2024Fes-te àrbitræ – Inscripciones abiertas para los cursos de árbitros y árbitras de fútbol y de futsal de la temporada 24/25
La FFCV ya ha abierto las inscripciones para convertirse en árbitro o árbitra de fútbol o de fú...
junio 17, 2024Gustavo Sánchez (La Ribera) y Álvaro Vidal (La Safor), nuevos delegados arbitrales del CTA FFCV
Las Delegaciones de La Ribera y de La Safor del Comité Tècnic d’Àrbitres de la FFCV cuent...
mayo 31, 2024Duelo por el fallecimiento del exentrenador y árbitro Julián Quiralte Simón
La FFCV se suma a las muestras de luto de la gran familia del fútbol de la Comunitat tras la no...
mayo 30, 2024
PRESIDENTE
D. José Enguix Sales
JUNTA DIRECTIVA
D. Carlos Campos Andreu (responsable de Capacitación)
D. Jorge Paredes Gómez (Información)
D. Jesús Javier García Paños (Disciplina y Méritos)
D. Javier Mateo Valero (Nuevas Tecnologías)
D. Francisco Rodríguez (Futsal)
D. Nuria Gavilán Gralla (Responsable arbitraje Femenino)
Valencia
C/ Almassora 2 – 46010 |
Castellón
Pintor Rivera, 9 bajo- 12.003 |
Alicante
Av. Periodista Rodolfo Salazar, 27-Local 3 |
Gandia
C/ Nou D’Octubre, 3 – 46702 |
Baix Maestrat
C/ Abad Pere Boques, nº1 (bajos)
12580 - Benicarló
T. 964 831 621
|
Benidorm
Partida Salto del Agua, s/n – local A 03503 |
Elche
Avgda. Universitat d'Elx, 58 (AC Local 1) |
||
Orihuela
López Posas, 12 entresuelo-d – 03300 |
TARIFAS ARBITRALES TEMPORADA 2024/2025 | |||||||||||||
COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS | |||||||||||||
FÚTBOL : IMPORTE RECIBO ARBITRAJES | OFICIALES LIGA | AMISTOSOS | |||||||||||
CATEGORIA | OFICIALES LIGA | SUSPEND ANTES DEL INICIO | SUSPEND DURANTE LA 1ª P | SUSPEND DURANTE LA 2ªP | REANUD DURANTE LA 1ª P | REANUD DURANTE LA 2ªP | RECIBO ARBITRO | RECIBO TRIO | SUSPEND. | ||||
Tercera Division (3ª R.F.E.F) | 521,00 € | 230,00 € | 261,00 € | 521,00 € | 521,00 € | 261,00 € | 131,00 € | 218,00 € | KM*0,26€ | ||||
Division Honor Juvenil | 201,00 € | 97,00 € | 101,00 € | 201,00 € | 201,00 € | 101,00 € | 60,00 € | 104,00 € | KM*0,26€ | ||||
Lliga Comunitat | 405,00 € | 195,00 € | 203,00 € | 405,00 € | 405,00 € | 203,00 € | 106,00 € | 190,00 € | KM*0,26€ | ||||
Lliga Primera FFCV (Preferente) | 306,00 € | 152,00 € | 154,00 € | 306,00 € | 306,00 € | 154,00 € | 82,00 € | 147,00 € | KM*0,26€ | ||||
Liga Nacional Juvenil Autonomica | 170,00 € | 81,00 € | 86,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 86,00 € | 60,00 € | 104,00 € | KM*0,26€ | ||||
Lliga Segona FFCV (1ª Regional) | 170,00 € | 81,00 € | 86,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 86,00 € | 72,00 € | - € | KM*0,26€ | ||||
Lliga Tercera FFCV (2ª Regional) | 102,00 € | 49,00 € | 52,00 € | 102,00 € | 102,00 € | 52,00 € | 66,00 € | - € | KM*0,26€ | ||||
Preferente Juvenil y 1ª Juvenil | 63,00 € | 26,00 € | 32,00 € | 63,00 € | 63,00 € | 32,00 € | 60,00 € | - € | KM*0,26€ | ||||
2ª Juvenil | 58,00 € | 26,00 € | 30,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 30,00 € | 44,00 € | - € | KM*0,26€ | ||||
Cadete/ Infantil Autonomica Trio | 115,00 € | 56,00 € | 58,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 58,00 € | 50,00 € | 82,00 € | KM*0,26€ | ||||
Liga Autonomica Valenta | 115,00 € | 56,00 € | 58,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 58,00 € | 50,00 € | 82,00 € | KM*0,26€ | ||||
Preferente y Regional Cadete/ Infantil/fem sub 16 | 49,00 € | 24,00 € | 25,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 25,00 € | 39,00 € | - € | KM*0,26€ | ||||
Femenino Regional | 61,00 € | 26,00 € | 31,00 € | 61,00 € | 61,00 € | 31,00 € | 50,00 € | - € | KM*0,26€ | ||||
Valenta Juvenil | 61,00 € | 26,00 € | 31,00 € | 61,00 € | 61,00 € | 31,00 € | 50,00 € | - € | KM*0,26€ | ||||
valenta Cadete | 58,00 € | 26,00 € | 30,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 30,00 € | 44,00 € | - € | KM*0,26€ | ||||
Valencia Infantil | 49,00 € | 24,00 € | 25,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 25,00 € | 39,00 € | - € | KM*0,26€ | ||||
Veteranos | 81,00 € | 37,00 € | 41,00 € | 81,00 € | 81,00 € | 41,00 € | 66,00 € | - € | KM*0,26€ | ||||
Futbol 8 (Prebenjamin/benjamin/ Alevin/Femenino base) | 35,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 18,00 € | 27,00 € | - € | KM*0,26€ | ||||
FÚTBOL SALA: IMPORTE RECIBO ARBITRAJES | OFICIALES LIGA | AMISTOSOS | |||||||||||
CATEGORIA | OFICIALES LIGA | SUSPENDIDOS | CATEGORIA | 2 ARBITOS +AA | 1 ARBITRO +AA | 1 ARBITRO | |||||||
TERCERA DIVISION | 197,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA | TERCERA DIVISION | 114,00 € | 72,00 € | - € | |||||||
REGIONAL PREFERENTE (PLAY OFF) | 96,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA | FEMENINO (2ª DIVISION) | 78,00 € | - € | - € | |||||||
REGIONAL PREFERENTE ,1ª Y 2ª REGIONAL | 74,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA | FEMENINO (AUTONOMICO) | - € | 54,00 € | - € | |||||||
LIGA AUTONOMICA VALENTA PLAY OFF | 96,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA | FEMENINO (PROVINCIAL) | - € | - € | 31,00 € | |||||||
LIGA AUTONOMICA VALENTA | 54,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA | SENIOR | 88,00 € | 60,00 € | 33,00 € | |||||||
PROVINCIAL PROMOCION VALENCIA | 33,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA | DIVISION HONOR JUVENIL | 78,00 € | - € | - € | |||||||
LIGA BASE VALENTA | 33,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA | 1ª REGIONAL JUVENIL | - € | 52,00 € | - € | |||||||
LIGA AUTONOMICA JUVENIL | 96,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA | 2ª REGIONAL JUVENIL | - € | - € | 28,00 € | |||||||
1ª REGIONAL JUVENIL | 56,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA | CADETE | - € | - € | 28,00 € | |||||||
2ª REGIONAL JUVENIL | 33,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA | INFANTIL | - € | - € | 23,00 € | |||||||
VETERANOS | 56,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA | ALEVIN | - € | - € | 23,00 € | |||||||
CADETE/ INFANTIL (PLAY OFF) 2 Árbitros+ A.Asistente | 58,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA |
|
- € | - € | 23,00 € | |||||||
CADETE/ INFANTIL (PLAY OFF) 1 Árbitro+ A.Asistente | 51,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA | |||||||||||
ALEVIN / BENJAMIN (PLAY OFF AUTONOMICO) 2 Árbitros+ A.Asistente | 51,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA | |||||||||||
ALEVIN / BENJAMIN (PLAY OFF AUTONOMICO) 1 Árbitro+ A.Asistente | 46,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA | |||||||||||
CADETE | 28,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA | - € | ||||||||||
INFANTIL/ALEVIN/BENJAMIN/PREBENJAMIN | 23,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA | - € | ||||||||||
ALEVIN/BENJAMIN (PLAY OFF PROVINCIAL) | 33,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA | - € | ||||||||||
FINALES COPA FEDERACION ( 2 Árbitros+ A.Asistente) | 63,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA | - € | ||||||||||
FINALES COPA FEDERACION (1 Árbitro+ A.Asistente) | 46,00 € | 0,26€*KM + 8€ *ARBITRO+ DIETA | - € | ||||||||||
FÚTBOL PLAYA: IMPORTE RECIBO ARBITRAJES | |||||||||||||
CATEGORIA | OFICIALES LIGA | LOS ARBITROS DEBERAN TENER CUBIERTAS LAS BEBIDAS Y SI PROCEDE EL ALOJAMIENTO Y COMIDAS. *NO HAY DIETAS. KM 0,26€. MINIMO 4€.*PARTIDOS SUSPENDIDOS: SE ABONARA EL DESPLAZAMIENTO | |||||||||||
2 ARBITROS, A ASISTENTE Y CRONOMETRADOR | 111,00 € | ||||||||||||
2 ARBITROS Y CRONOMETRADOR | 91,00 € | ||||||||||||
2 ARBITROS | 71,00 € |
C/ Almassora 2
46010 València
963 523 659
Contacte con nosotros
Posts recientes
-
Pena máxima | Región de Murcia 🆚 Selecció Valenciana sub19 (3-1)
-
Una derrota que obliga a ganar a Extremadura | Región de Murcia 🆚 Selecció Valenciana sub16 (5-3)
-
La FFCV oferta un Curso Federativo de Especialista en entrenamiento de porteros de fútbol
-
El Comité Deportivo Femenino de la FFCV propone la creación de la Lliga Comunitat Valenta
-
Paso de gigante con intensidad y goles | Illes Balears 🆚 Selecció Valenciana sub19 (3-8)
-
Homenaje y victoria en un estreno perfecto | Illes Balears 🆚 Selecció Valenciana sub16 (1-4)
-
La Real Sociedad acaba con la ilusión del Jove Español de San Vicente en Copa del Rey (0-5)
-
Cara y cruz para Villarreal y Valencia en los dieciseisavos de final de Copa de la Reina
-
El Campeonato de España masculino de fútbol sub-14 y sub-16 de Burriana se celebrará del 20 al 22 de diciembre
-
CONVOCATORIA: Tecnificación masculina Infantil de la Selecció Valenciana de fútbol en San Antonio de Benagéber