- Federació
- Competiciones
- Valenta
- Àrbitræs
- Entrenadoræs
- #somValenciana
- Mutualidad
- Actualidad


Federació de Futbol
de la
Comunitat Valenciana
FFCV - Sede Central
C/ d'Almassora, 2-Bajo | 46010 Valencia
Conmoción en el fútbol español tras la noticia de la muerte de Pelayo Novo, exfutbolista del Elche CF entre otros equipos.
El presidente de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salva Gomar, desea expresar nuestras más profundas condolencias a la familia y allegados del exjugador, así como a la gran familia franjiverde. Novo ha fallecido en un trágico accidente ferroviario en Oviedo con tan sólo 32 años de edad.
Asturiano de nacimiento, Pelayo debutó en el Real Oviedo, de donde saltó con sólo 21 años al Elche CF en Segunda División, alcanzando el ascenso con los ilicitanos. Posteriormente jugó en Córdoba y Lugo y regresó al Elche. Tras un breve paso por el Cluj en Rumanía, fichó por el que sería su último equipo, el Albacete Balompié.

Novo sufrió un grave accidente en 2018 que lo dejó parapléjico y le obligó a dejar el fútbol. En la actualidad, jugaba al tenis en silla de ruedas y estaba en el 12º puesto en el ranking nacional absoluto. Descanse en paz.
Este viernes 3 de marzo tendrá lugar la entrega de trofeos para los equipos campeones de la temporada 2021-2022 de Castellón.
El acto se celebrará en la Cámara de Comercio de Castelló de la Plana a las 19:00 horas.
Estos son los equipos que ganaron campeonato en la 21-22 y que serán premiados en la entrega:
| FUTSAL | ||
| COMPETICION | GRUPO | EQUIPO |
| 1ª Regional Benjamín | C.D. VINAROS F.S. | |
| 1ª Regional Alevín | C.F.S. NAVARTI | |
| 1ª Regional Infantil | 2 | AT. MORVEDRE «A» |
| 1ª Regional Cadete | AT. MORVEDRE «A» | |
| 1ª Regional Juvenil | 3 | CLUB VILA-SPORT FS |
| Regional Preferente | 3 | C.F.S. NAVARTI – AT. ONDA |
| 2ª RFEF Futsal Femenina | FEME CASTELLON F.S. |
| FUTBOL 8 | ||
| COMPETICION | GRUPO | EQUIPO |
| Liga Provincial Pre-benjamin 1º año Castellón | 2 | C.D. ALMAZORA «B» |
| Liga Provincial Pre-benjamin 1º año Castellón | 1 | VILLARREAL C.F. SAD «B» |
| Liga Provincial Pre-benjamin 2º año Castellón | 7 | C.F. TORREBLANCA |
| Liga Provincial Pre-benjamin 2º año Castellón | 6 | C.D. SEGORBE «A» |
| Liga Provincial Pre-benjamin 2º año Castellón | 5 | C.F. NOU JOVE CASTELLÓ «A» |
| Liga Provincial Pre-benjamin 2º año Castellón | 4 | C.F.B. NUEVO BURRIANA |
| Liga Provincial Pre-benjamin 2º año Castellón | 3 | C.F. SAN PEDRO «A» |
| Liga Provincial Pre-benjamin 2º año Castellón | 2 | TORRESPORT C.F. |
| Liga Provincial Pre-benjamin 2º año Castellón | 1 | VILLARREAL C.F. SAD «A» |
| Liga Provincial Benjamin 1º año Castellón | 5 | VILLARREAL C.F. SAD «F» |
| Liga Provincial Benjamin 1º año Castellón | 4 | C.D. SEGORBE «B» |
| Liga Provincial Benjamin 1º año Castellón | 3 | C.F.B. NUEVO BURRIANA «B» |
| Liga Provincial Benjamin 1º año Castellón | 2 | C.D. RODA «F» |
| Liga Provincial Benjamin 1º año Castellón | 1 | C.F. NULES |
| Liga Provincial Benjamin 2º año Castellón | 7 | C.F. SANT MATEU |
| Liga Provincial Benjamin 2º año Castellón | 6 | C.D. LLEDÓ |
| Liga Provincial Benjamin 2º año Castellón | 5 | C.F. TORREBLANCA |
| Liga Provincial Benjamin 2º año Castellón | 4 | C.D. DRAC CASTELLÓN «A» |
| Liga Provincial Benjamin 2º año Castellón | 3 | C.F. JOVENTUT ALMASSORA «A» |
| Liga Provincial Benjamin 2º año Castellón | 2 | VILLARREAL C.F. SAD «B» |
| Liga Provincial Benjamin 2º año Castellón | 1 | VILLARREAL C.F. SAD «A» |
| Liga Caixa Popular Valenta | 1B | C.D. ONDA |
| Liga Caixa Popular Valenta | 1A | C.D. SAN LORENZO CASTELLÓN «A» |
| Liga Provincial Alevín 1º año Castellón | 7 | C.F. U.E. RIPOLLES «B» |
| Liga Provincial Alevín 1º año Castellón | 6 | C.D. LLEDÓ |
| Liga Provincial Alevín 1º año Castellón | 5 | C.F. JOVENTUT ALMASSORA «B» |
| Liga Provincial Alevín 1º año Castellón | 4 | C.F. RAFALAFENA DE CASTELLÓN «C» |
| Liga Provincial Alevín 1º año Castellón | 3 | PRIMER TOQUE C.F. «D» |
| Liga Provincial Alevín 1º año Castellón | 2 | C.F. RAFALAFENA DE CASTELLÓN «D» |
| Liga Provincial Alevín 1º año Castellón | 1 | C.D. RODA «B» |
| Liga Provincial Alevín 2º año Castellón | 7 | DEPORTES TONIN «B» |
| Liga Provincial Alevín 2º año Castellón | 6 | C.D. BENICASIM «B» |
| Liga Provincial Alevín 2º año Castellón | 5 | C.F. PLATGES DE MONCOFA «A» |
| Liga Provincial Alevín 2º año Castellón | 4 | C.F. JOVENTUT ALMASSORA «A» |
| Liga Provincial Alevín 2º año Castellón | 3 | C.D. ALMAZORA «A» |
| Liga Provincial Alevín 2º año Castellón | 2 | C.D. ALTURA «A» |
| Liga Provincial Alevín 2º año Castellón | 1 | VILLARREAL C.F. SAD «B» |
| Preferente Alevín 2º año | 1 | VILLARREAL C.F. SAD «A» |
| FUTBOL 11 | ||
| COMPETICION | GRUPO | EQUIPO |
| Liga 2ª Provincial Infantil Castellón | 5 | C.D. VIVER |
| Liga 2ª Provincial Infantil Castellón | 4 | C.F. HURACÁN VILA-REAL |
| Liga 2ª Provincial Infantil Castellón | 3 | DEPORTES TONIN «B» |
| Liga 2ª Provincial Infantil Castellón | 2 | C.D. LA MAGDALENA «A» |
| Liga 2ª Provincial Infantil Castellón | 1 | C.D. CABANES «B» |
| Liga 1ª Regional Infantil | 1 | C.F. BENICARLÓ B.F. «A» |
| Liga Preferente Infantil | 1 | VILLARREAL C.F. SAD «B» |
| Liga Cadet-Infantil Valenta | 4A | VILLARREAL C.F. SAD «A» |
| Liga Cadet-Infantil Valenta | 1B | C.D. SAN LORENZO CASTELLÓN «A» |
| Liga 2ª Provincial Cadete Castellón | 4 | C.F. AT. BURRIANA-SALESIANOS «B» |
| Liga 2ª Provincial Cadete Castellón | 3 | C.E. VILA D’ ONDA «A» |
| Liga 2ª Provincial Cadete Castellón | 2 | C.F. NOU JOVE CASTELLÓ «C» |
| Liga 2ª Provincial Cadete Castellón | 1 | C.D. VALL D’ ALBA |
| Liga 1ª Regional Cadete | 1 | C.D. ALMAZORA «A» |
| Liga Preferente Cadete | 1 | PRIMER TOQUE C.F. «A» |
| Liga Autonómica Cadete | VILLARREAL C.F. SAD «A» | |
| 2ª Juvenil | 2 | SPORTING CASTELLÓ «A» |
| 2ª Juvenil | 1 | ESPORTIU VILA-REAL «B» |
| 1ª Juvenil | 1 | U.E. VINARÒS C.F. «A» |
| Preferente Juvenil | 1 | C.F. BENICARLÓ B.F. «A» |
| 2ª Regional Valenta | 1 | VILLARREAL C.F. SAD «D» |
| 2ª Regional | 3 | C.D. BURRIANA «B» |
| 2ª Regional | 2 | ESPORTIU VILA-REAL «A» |
| 2ª Regional | 1 | C.D. VALL D’ALBA |
| 1ª Regional | 2 | MONCOFA F.C. |
| 1ª Regional | 1 | C.F. NOU JOVE DE CASTELLÓ |
| Regional Preferente | 1 | U.D. VALL D’ UXO |

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha hecho pública la lista de jugadoras infantiles convocadas para la sesión de tecnificación de la Selecció Valenciana Valenta provincial de Alicante.
El Polideportivo Municipal de Villena será el escenario de este entrenamiento el próximo jueves 9 de marzo.
Esta actividad se enmarca en los numerosos actos programados por la FFCV para celebrar la Setmana Valenta y conmemorar el Dia Internacional de la Dona.
La seleccionadora Ana Gómez ha citado a 39 jugadoras de clubes de la provincia de Alicante para esta Tecnificación.
La FFCV agradece al Ajuntament de Villena las facilidades para la celebración de esta sesión de tecnificación en su localidad y en sus instalaciones.

Hasta la fecha, la FFCV ha celebrado esta temporada sesiones de tecnificación en las provincias de Valencia, en Benetússer; de Alicante, en Novelda, y de Castellón, en Burriana.
El lunes 6 de marzo se celebrará en Cullera otra sesión de tecnificación con jugadoras infantiles de clubes de a provincia de Valencia.

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha hecho pública la lista de jugadoras infantiles convocadas para la sesión de tecnificación de la Selecció Valenciana Valenta provincial de Valencia.
El Camp de Futbol ‘Aéria’ de Cullera será el escenario de este entrenamiento el próximo lunes 6 de marzo, coincidiendo con el inicio de la Setmana Valenta en la que la FFCV conmemora el Dia Internacional de la Dona.
La seleccionadora Alicia Moreno ha citado a 36 jugadoras de clubes de la provincia de Valencia para esta Tecnificación.
La FFCV agradece al Ajuntament de Cullera las facilidades para la celebración de esta sesión de tecnificación en su localidad y en sus instalaciones.

Hasta la fecha, la FFCV ha celebrado esta temporada sesiones de tecnificación en las provincias de Valencia, en Benetússer; de Alicante, en Novelda, y de Castellón, en Burriana.
