- Federación
- Competiciones
- Certificados
- VALENTA
- Árbitræs
- Entrenadoræs
- #somValenciana
- Mutualidad
- Actualidad
- Elecciones RFEF
Federació de Fútbol
de la
Comunitat Valenciana
FFCV - Sede Central
C/ d'Almassora, 2-Bajo | 46010 Valencia
EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | MVP | MÁXIMO GOLEADOR | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
I | 2016 | La Albuera (Badajoz) | EXT | MEL | 6-5 | No participa | |||
II | 2017 | San Pedro del Pinatar (Murcia) | No participa | ||||||
III | 2018 | Cádiz | MUR | MEL | 3-1 | No participa | |||
IV | 2019 | Torrox (Málaga) | MUR | EXT | 7-3 | Fase grupos | Vicente García | ||
V | 2022 | El Viso (Córdoba) | AND | MUR | 5-2 | No participa | |||
VI | 2023 | Alcaracejos (Córdoba) | GAL | MUR | 7-3 | No participa | |||
VII | 2024 | Cádiz | AND | BAL | 7-3 | Antonio Rosano (AND) | Antonio Rosano (AND) | 9ª | Antonio Aceitón |
EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | MVP | MÁX. GOLEADOR | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
I | 2015 | Melilla | MEL | CAT | 6-2 | No participa | |||
II | 2016 | Sanxenxo (Pontevedra) | MUR | MEL | 6-2 | No participa | |||
III | 2017 | San Pedro del Pinatar (Murcia) | MEL | CAT | 7-4 | No participa | |||
IV | 2018 | Cádiz | MUR | AND | Formato liga | No participa | |||
V | 2019 | Cádiz | AND | CAT | 4-2 | Fase grupos | Vicente García | ||
VI | 2021 | Cádiz | AND | CANT | 7-3 | Jerai (AND) | Pablo González (MEL) | 6ª | Enrique Moratal |
VII | 2022 | Cádiz | MEL | MUR | 4-2 | Xavier Breno (MEL) | Xavier Breno (MEL) | 3º | Víctor Viala |
VIII | 2023 | Cádiz | MEL | AND | 5-1 | Ismael (MEL) | Ismael (MEL) y Abelleira (AND) | 6ª | Víctor Viala |
IX | 2024 | Cádiz | AND | MEL | 3 (4) - 3 (5) | Gatica (AND) | Ramy (CAT), Ruchdi (MEL) y Abelleira (AND) | 7º | Enrique Moratal |
EDICIÓN | AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | MVP | MÁX. GOLEADOR | SELECCIÓ | ENTRENADOR/A |
I | 2010 | ||||||||
II | 2011 | AND | |||||||
III | 2012 | AND | |||||||
IV | 2013 | AND | |||||||
V | 2014 | Las Palmas de Gran Canaria | AND | MEL | 4-3 | 4º | |||
VI | 2015 | Melilla | AND | GAL | 2-1 | semifinales | José Gimeno | ||
VII | 2016 | Sanxenxo (Pontevedra) | AND | MUR | 7-3 | 7º | José Gimeno | ||
VIII | 2017 | San Pedro del Pinatar (Murcia) | AND | MEL | 1-1 | Fase grupos | José Gimeno | ||
IX | 2018 | San Sebastián | MEL | MUR | 5-3 | 6º | José Gimeno | ||
X | 2019 | Cádiz | AND | EUS | 7-1 | 4º | Miguel Garrido | ||
XI | 2021 | Cádiz | AND | MUR | 3-2 | No participa | |||
XII | 2022 | Cádiz | AND | MEL | 6-5 | Javi Torres (AND) | Adrián López (CVA) | 4º | Jennifer Pedro |
XIII | 2023 | Cádiz | AND | GAL | 4-3 | Joselito (AND) | Joselito, Brian (AND) Hugo (GAL) y Ginés (MUR) | 6ª | Enrique Moratal |
Los datos aquí ofrecidos son un compendio de datos oficiales provenientes de la RFEF y datos oficiales de la FFCV. Aún faltan datos por completar debido a que no se encuentran en los archivos de la FFCV.
La FFCV tiene el ánimo de contemplar más datos en este palmarés. Por eso, si tienes algún documento que aportar, ponte en contacto con nosotros en comunicacion@ffcv.es y comprobaremos los datos que ofrezcas con el registro de la FFCV y la RFEF para poder publicarlos aquí.
Acrónimos de las 19 selecciones autonómicas: